西格码 (831943.OC)

+ 收藏

限售股解禁(西格码)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2023-07-03 291.05 3.10 1.45 10652.95 定向增发机构配售股份,首发原股东
2022-12-05 65.02 0.74 0.32 11236.65 首发原股东限售股份
2022-07-11 30.96 0.35 0.15 11236.65 定向增发机构配售股份
2021-06-18 61.93 0.71 0.31 11267.57 定向增发机构配售股份
2021-04-15 140.00 2.64 1.15 6908.23 定向增发机构配售股份
2020-11-02 240.00 4.44 2.36 4748.23 定向增发机构配售股份
2020-08-03 18.88 0.37 0.19 4988.23 定向增发机构配售股份
2019-04-29 396.48 7.13 3.91 4590.80 定向增发机构配售股份
2019-04-28 210.00 20.00 4.00 4200.00 定向增发机构配售股份
2017-10-11 2,508.98 71.70 40.50 2695.71 首发原股东限售股份
2016-01-06 480.00 100.00 16.67 2400.00 定向增发机构配售股份

前瞻产业研究院