数据堂 (831428.OC)

+ 收藏

限售股解禁(数据堂)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2022-07-15 578.30 5.17 3.80 4009.89 定向增发机构配售股份
2021-07-28 66.09 0.64 0.43 4941.71 定向增发机构配售股份
2021-06-09 165.23 1.62 1.09 5007.80 定向增发机构配售股份
2021-02-23 297.41 2.88 1.96 4875.62 定向增发机构配售股份
2020-04-17 99.14 0.99 0.65 5173.03 定向增发机构配售股份
2020-02-24 223.06 2.20 1.47 5049.11 定向增发机构配售股份
2020-02-23 223.06 2.50 1.47 6278.72 定向增发机构配售股份
2019-03-19 82.61 1.03 0.54 7143.68 定向增发机构配售股份
2019-02-25 553.52 6.49 3.64 6672.78 定向增发机构配售股份
2019-02-23 553.52 6.36 3.64 6501.78 定向增发机构配售股份
2018-11-30 82.57 1.04 0.54 7226.30 定向增发机构配售股份
2018-11-13 82.57 1.05 0.54 7308.87 定向增发机构配售股份
2018-08-23 119.14 1.46 0.78 7055.30 定向增发机构配售股份
2018-02-23 128.61 1.60 0.85 7174.44 定向增发机构配售股份
2017-02-17 1,322.93 16.75 8.70 7303.06 首发原股东限售股份
2016-06-02 159.48 5.57 2.41 3744.10 首发原股东限售股份
2016-02-23 287.36 10.52 4.35 3877.85 定向增发机构配售股份
2015-12-17 28.68 1.16 0.50 3274.50 首发原股东限售股份
2015-08-18 210.87 28.22 12.00 1010.12 定向增发机构配售股份
2015-08-11 524.67 97.84 33.93 1010.12 首发原股东限售股份
2015-06-15 11.60 100.00 0.75 1534.79 定向增发机构配售股份

前瞻产业研究院