证监会行业(2012) 收起

文化艺术业 (新三板上市企业)

共找到 75 个股票,以下是1-75

序号 股票代码 股票名称 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 注册资金(万元) 员工人数 主营产品
1 830936.OC ST约克 河南约克动漫影视股份有限公司 河南 郑州市 中原区 2014-08-12 2009-03-23 宋思源 10,711.74 14 动漫影视创作、制作、发行及授权;衍生品开发与销售、软件开发和运营
2 833482.OC 能量传播 北京能量影视传播股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2015-09-01 2004-10-14 郭志成 16,860.00 56 通过文化版权的研发、生产、营销、应用、传播等服务获得收益
3 430358.OC 基美影业 上海基美影业股份有限公司 上海 上海市 静安区 2013-12-10 2008-04-28 高敬东 29,753.29 18 版权运营管理、电影的投资、制作、发行、协助推广及衍生业务
4 834588.OC 星光电影 上海星光电影股份有限公司 上海 上海市 普陀区 2015-12-14 2012-02-02 王淑 7,386.50 43 影院投资与管理、电影发行、电视节目制作与发行、演出与经纪、放映设备销售等
5 833355.OC 崇德动漫 深圳臻木科技股份有限公司 广东 深圳市 福田区 2015-08-19 2009-04-16 易蓉 6,143.23 44 原创动漫衍生产品的开发与销售及儿童早期教育内容研发
6 831252.OC 博润通 武汉博润通文化科技股份有限公司 湖北 武汉市 洪山区 2014-10-31 2010-03-18 万君堂 2,501.00 102 动漫IP创制和平台化运营,贯通内容创制、发行、运营、衍生品研发全产业链
7 832927.OC 顶峰影业 浙江顶峰影业股份有限公司 浙江 金华市 东阳市 2015-07-23 2012-08-17 刘春丽 6,683.00 6 影视剧的投资、制作、发行及衍生业务
8 833791.OC 和道传媒 北京和道金城文化传媒股份公司 北京 北京市 房山区 2015-10-14 2010-05-31 姚晓文 1,200.00 24 企业宣传全案的设计制作以及网络综艺节目的策划、制作和宣传
9 835454.OC ST威克传 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2016-01-22 2009-03-09 阮欣 5,310.00 24 电影、电视剧的投资、制作、发行及相关衍生业务。
10 837083.OC 如意通 江苏如意通文化产业股份有限公司 江苏 苏州市 张家港市 2016-05-16 2009-05-21 李科峰 5,000.00 15 互联网信息服务,动漫作品的策划、设计、制作、发行与品牌形象授权,动漫衍生产品和衍生产业的开发运营,动漫软件开发及销售,互联网销售
11 831398.OC 东联教育 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 内蒙古 鄂尔多斯市 东胜区 2014-12-05 2008-03-11 高国旗 7,503.10 11 从事教育培训;动漫影视片及影视剧的策划、投资制作及图书音像等衍生品销售;话剧演出综合服务等。
12 833535.OC 新青年 杭州新青年歌舞团股份有限公司 浙江 杭州市 萧山区 2015-09-10 2005-10-13 张钎 1,100.00 98 文化内容生产和文化空间运营
13 838137.OC 太平盛世 北京太平盛世文化传播股份有限公司 北京 北京市 顺义区 2016-08-09 2005-11-23 马珊娜 700.00 9 传统及新媒体影视内容的投资、制作及发行
14 430304.OC ST每视界 北京每日视界文化科技股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2013-08-09 2001-12-07 孙立 3,297.04 11 原创IP研发、三维动画制作及电影数字特效。
15 837012.OC 精英动漫 河北精英动漫文化传播股份有限公司 河北 石家庄市 裕华区 2016-05-05 2004-12-16 翟志海 3,500.00 136 从事自主知识产权的动漫创作及动漫衍生产品的综合运营。
16 836597.OC 三尚传媒 东阳三尚传媒股份有限公司 浙江 金华市 东阳市 2016-04-20 2008-09-16 杨晓明 6,801.78 19 电视剧、网剧制作、电影投资、制作及发行
17 837461.OC 盛视天橙 上海盛视天橙传媒股份有限公司 上海 上海市 徐汇区 2016-05-23 2009-04-28 陈嵩 1,693.84 16 以视觉感官为入口,为企业提供全套创意服务、视频制作、视觉包装、空间设计等数字科技文化创意服务
18 870635.OC 骏宇文博 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2017-02-14 2004-05-27 薛勇 5,000.40 122 文博展馆、智慧会展、数字创意、文创IP几方面,为大中型展览会、博物馆、展览馆、企业展厅以及室内建筑的装修装饰工程及多媒体展览展示技术服务等项目提供创意、策划、设计、施工、维护的整体服务
19 837747.OC 长江文化 北京长江文化股份有限公司 北京 北京市 东城区 2016-06-22 2012-08-10 汪红潮 17,979.52 69 电视剧(含网剧)的投资、制作、发行及剧场运营服务,视频节目的投资、制作及发行,IP孵化运营服务
20 834559.OC 河马股份 上海河马文化科技股份有限公司 上海 上海市 浦东新区 2015-12-08 2006-01-10 徐克 6,500.00 14 动漫影视作品的制作发行及相关衍生业务,影院业务,数字娱乐综合服务等文化娱乐业务
21 430366.OC 金天地 北京金天地影视文化股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2014-01-24 2003-02-26 张香永 19,844.00 15 从事影视剧的策划、创作、制作、发行、投资及衍生品,以及影视剧后期制作服务等业务,重点加强网剧、网大、短视频等纯网生内容的研发、培养
22 837699.OC 弘视际 北京弘视际影业股份有限公司 北京 北京市 通州区 2016-06-30 2004-03-09 郑克洪 3,014.35 10 影视节目制作
23 839463.OC 时代光影 北京时代光影文化传媒股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2016-11-03 2013-07-30 王梓 4,692.76 92 影视剧的投资、制作及发行业务、艺人经纪及相关服务业务、影视广告制作及相关服务业务
24 870608.OC 印象股份 印象大红袍股份有限公司 福建 南平市 武夷山市 2017-01-20 2009-01-21 衷柏夷 14,417.00 368 文化旅游项目的组织、管理与运营
25 430667.OC 三多堂 北京三多堂传媒股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2014-03-20 2007-04-13 高晓蒙 2,100.00 44 主要从事纪录片、宣传片等非虚构类影视节目制作,以纪录片、宣传片、影视广告、电视栏目、音乐制作为基础,以经验丰富的创意制作团队为核心,围绕市场需求,有针对性地开展各种节目的策划、投资、制作和发行
26 839833.OC 赤马传媒 上海赤马广告传媒股份有限公司 上海 上海市 嘉定区 2016-11-18 2005-07-11 马骏 2,106.27 52 影视广告策划、拍摄与制作,主要包括电视广告片、网络广告片和宣传片等
27 837137.OC 鼎瀚文化 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 广东 深圳市 龙岗区 2016-05-06 2012-10-29 黄秋芳 900.63 14 活动策划、商业巡演
28 832698.OC 青雨传媒 东阳青雨传媒股份有限公司 浙江 金华市 东阳市 2015-07-03 2007-04-12 张静 10,400.00 27 精品影视剧的投资、制作及发行业务
29 839672.OC 东方飞云 北京东方飞云国际影视股份有限公司 北京 北京市 西城区 2016-11-15 2002-11-28 白彩云 3,000.00 41 电视剧和数字电影的制作与发行
30 837666.OC 世纪优优 世纪优优(青岛)科技股份有限公司 山东 青岛市 崂山区 2016-07-01 2012-05-03 李福德 3,436.43 191 影视内容的海外分销、运营
31 839044.OC 青藤科技 北京青藤科技股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2016-08-26 2011-08-08 纪方圆 4,613.60 121 新媒体原创视频内容作品的策划、制作、发行,及IP衍生业务和商业视频制作业务。
32 836642.OC 新鲜传媒 新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2016-04-19 2008-12-19 胡乐乐 2,200.00 42 影视节目和音乐节目的制作以及相关影视策划
33 430734.OC 源渤科技 源渤科技发展(北京)股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2014-05-07 2010-05-20 陈培元 500.00 5 餐饮管理;品牌管理;企业管理;;互联网销售(除销售需要许可的商品);商业、饮食、服务专用设备销售;食品互联网销售;食品销售;餐饮服务。
34 830781.OC 精鹰传媒 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 广东 佛山市 禅城区 2014-06-04 2007-06-06 王建章 5,313.30 104 品牌运营、动漫、影视培训、其他,公司聚焦网络视听万亿级产业,以网络视听赋能城市与企业的品牌打造,为城市提供从品牌策略、品牌建设、数字IP打造、文化IP打造到产业赋能的品牌运营一站式解决方案,实现城市品牌建设的系统化、差异化和资产化,以文化赋能城市更新,助力乡村振兴与“百千万”工程;以新媒体运营为入口,为企业量身打造“线上+线下”全方位营销方案,推动网络视听产业与制造业的融合发展,实现传统企业的品牌营销数智化转型。
35 832133.OC 天涌影视 上海天涌影视传媒股份有限公司 上海 上海市 闵行区 2015-03-10 2009-04-29 白建忠 6,203.34 29 电视剧投资、制作、发行以及衍生业务
36 837761.OC 创捷传媒 苏州创捷传媒展览股份有限公司 江苏 苏州市 虎丘区 2016-06-21 2001-03-05 毛小松 4,300.00 81 将数字媒体多元化的高科技互动技术与视觉交互手段带入空间设计领域,营造充满乐趣的主题体验空间
37 833058.OC ST触动 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 北京 北京市 石景山区 2015-07-30 2009-04-22 龙卫红 600.00 8 主要从事专业艺术教育机构的运营,成人及K12艺术教育培训及辅导、国际标准舞认证、大型活动组织策划等服务
38 830888.OC 世纪工场 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 北京 北京市 东城区 2014-07-30 2009-07-13 丁彬 3,365.62 14 电视媒体品牌形象顾问、策划与执行;电视媒体整体形象包装设计、创意制作与日常维护;演播室设计和制作;影视后期制作;视频设计等全方位专业服务
39 833242.OC 领航文化 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2015-08-10 2005-03-11 高立民 7,520.00 45 教育辅助服务
40 835817.OC 共益科技 金美科林(湖北)科技股份有限公司 湖北 襄阳市 南漳县 2016-03-02 2009-04-10 刘晓明 3,000.00 16 种子种苗的研发、生产、销售以及农业技术服务
41 839922.OC 麦塔云科 福建麦塔云数字科技股份有限公司 福建 福州市 平潭县 2016-11-24 2013-03-07 齐惠萍 800.00 9 主要业务致力于云平台搭建、数据存储与分析、人工智能应用开发等等前沿领域发展方向的战略布局
42 839244.OC 时光坐标 浙江时光坐标科技股份有限公司 浙江 杭州市 西湖区 2016-09-21 2004-10-20 姬海鹰 2,000.00 170 摄像及视频制作服务、信息系统集成服务、摄影扩印服务、广播电视传输设备销售、广播影视设备销售、数字文化创意技术装备销售
43 837317.OC 北角文化 北京北角文化股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2016-05-16 2010-11-30 邱滟 1,666.67 11 电影投资、制作及活动组织策划
44 871022.OC 熙成传媒 重庆熙成文化传媒股份有限公司 重庆 重庆市 渝北区 2017-03-03 2012-12-18 苏继福 2,392.00 9 公司主要从事电影、网络电影、电视剧、网剧及企业宣传片等影视作品的制作与销售
45 837073.OC 喜悦娱乐 喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 浙江 杭州市 滨江区 2016-04-26 2010-03-24 孙力 3,300.00 20 动漫作品的策划、设计、发行和动漫衍生业务的开发、运营业务
46 835058.OC 黑油数字 北京黑油数字展览股份有限公司 北京 北京市 通州区 2015-12-21 2008-02-29 杜鹃 1,050.00 62 展览展示、建筑装饰装修、工程设计
47 831239.OC 云南文化 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 云南 昆明市 盘龙区 2014-11-03 2011-02-18 杨昆生 3,710.00 50 国内外综合文艺演出
48 839254.OC 枫海影业 天津枫海影业股份有限公司 天津 天津市 滨海新区 2016-10-26 2013-09-17 汪壮 1,443.64 8 影视剧投资、制作与发行业务
49 870359.OC 海天文化 自贡海天文化股份有限公司 四川 自贡市 沿滩区 2017-01-13 1998-05-07 裴笑丛 1,450.00 100 节庆及主题灯会、灯光节创意策划、传统及现代艺术灯品灯光作品的设计、定制、租赁与销售等文化创意类产品的设计、制作、销售及展出服务
50 838770.OC 合肥演艺 合肥演艺股份有限公司 安徽 合肥市 蜀山区 2016-08-18 2011-01-26 杨曙光 800.00 50 承办各类综艺晚会、演唱会、团拜会、专场演出、巡演活动以及舞美设计、舞台搭建、灯光音响、化妆造型、服装道具服务等与演出服务相关的业务
51 834536.OC 金诺佳音 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 北京 北京市 朝阳区 2015-12-16 2004-04-08 张岩 5,290.00 27 主营纪录片、专题片、广告片、动画片、影视剧的配音配乐,及高端语言类制作合成、音乐制作等业务
52 837492.OC 大陆桥 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 北京 北京市 丰台区 2016-05-20 2008-12-03 李明琪 4,800.00 18 为包括中央电视台、省级电视台、城市电视台以及互联网媒体等国内外各主流媒体平台提供各类纪录片节目、宣传片、纪录真人秀节目、网络剧等优质内容;同时为媒体、政府、企业客户提供各类纪录片和纪录片栏目的制作。
53 871019.OC 天沐影业 浙江东阳天沐影业股份有限公司 浙江 金华市 东阳市 2017-02-21 2013-05-23 孙杰 4,130.00 11 影视剧投资、制作与发行。
54 834548.OC 天视文化 天视文化艺术发展集团股份有限公司 福建 厦门市 思明区 2015-12-22 2001-09-11 张治寰 10,338.50 144 演出经纪与演出服务、活动策划与品牌推广、文体场馆运营管理、进出口巡演代理及相关的广告代理业务
55 834630.OC 新片场 北京新片场传媒股份有限公司 北京 北京市 东城区 2015-12-04 2012-08-29 尹兴良 4,118.20 139 新媒体影视作品的出品制作、传播发行及衍生业务。
56 837133.OC 舞之动画 苏州舞之动画股份有限公司 江苏 苏州市 吴中区 2016-04-26 2008-07-22 郑利嘉 2,382.50 54 公司是一家以动画影片开发制作为主营业务的动画制作公司,主要分为原创动画制作和动画制作服务。
57 835452.OC 元一传媒 东阳元一传媒股份有限公司 浙江 金华市 东阳市 2016-01-14 2006-09-07 周珍珍 5,500.00 7 影视剧制作与发行
58 835853.OC 星原股份 广州星原高科技产业股份有限公司 广东 广州市 越秀区 2016-02-18 2009-06-23 何志华 5,908.00 7 智能机器人及智能设备电子产品零配件销售、技术服务与咨询业务
59 871296.OC 风炫文化 上海风炫文化传媒股份有限公司 上海 上海市 嘉定区 2017-04-06 2007-08-24 闫华 544.39 26 图书发行、漫画创作、周边产品销售及海内外版权运营
60 871272.OC 理想传媒 北京理想传媒股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2017-03-30 2011-04-28 张景琴 1,000.20 12 演出活动的策划与执行及演艺经纪业务
61 871351.OC 策联传媒 北京策联传媒股份有限公司 北京 北京市 东城区 2017-04-13 2006-08-16 宋海红 1,316.77 19 艺人经纪业务、品牌营销经纪业务以及影视综艺节目的宣传、商务开发、投资策划
62 872154.OC 维真视界 西安维真视界文化科技股份有限公司 陕西 西安市 雁塔区 2017-08-08 2009-03-30 李栋 2,000.00 33 动漫内容创作及运营、智能营销与技术服务,衍生产品开发和授权
63 872189.OC 申泰股份 重庆申泰健康管理股份有限公司 重庆 重庆市 北碚区 2017-09-18 2012-09-13 李珍 1,630.00 10 大健康类产品经营销售与健康咨询服务
64 872068.OC 五星传奇 北京五星传奇文化传媒股份有限公司 北京 北京市 朝阳区 2017-09-12 2010-06-08 任春雨 990.00 11 公司的主营业务是以纪录片为主的非虚构类影视作品的制作
65 872319.OC 希肯文化 北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 北京 北京市 东城区 2017-12-13 2000-09-18 李丹 2,400.00 37 话剧、音乐剧、舞剧、音乐会、演唱会、儿童剧及非剧场空间演艺等文化演出的创制、出品、运营、经纪及票务销售等
66 872424.OC 方向传媒 苏州方向文化传媒股份有限公司 江苏 苏州市 姑苏区 2017-12-13 2009-05-05 陈权 500.00 32 从事数字媒体时代的影视制作、公共信号服务、新媒体内容制作及矩阵运营服务等三大类业务,是数字文化创意产品供应商、技术服务商以及大型直播解决方案提供商
67 872453.OC 龙成国际 北京龙成国际文化发展股份有限公司 北京 北京市 通州区 2017-12-12 1995-04-24 娄德龙 2,000.00 6 致力于艺术品版权的收集和数据库建设,集艺术品版权开发、设计、生产、艺术品展览于一体,以实体支撑+艺术IP运营的独特商业模式运营。其核心业务包含艺术品复制、艺术品数字版权应用、艺术衍生品的创意设计、制作等
68 872716.OC 金彩影业 云南金彩视界影业股份有限公司 云南 昆明市 呈贡区 2018-04-02 2014-01-20 丁相恒 25,290.06 30 影视剧出品、联合出品、策划、制作与发行;电影放映业务
69 872819.OC 非常时代 非常时代(北京)文化科技股份公司 北京 北京市 东城区 2018-06-15 2001-08-10 王燕钊 1,390.00 13 互联网营销、网络宣传推广、短视频制作等互联网综合服务
70 872610.OC 妙音数科 北京妙音数科股份有限公司 北京 北京市 海淀区 2018-02-14 2002-06-26 董志刚 8,000.07 92 主要从事国学数字产品的制作、IP授权及原创国学数字作品衍生品的开发、销售、信息流推广服务
71 873163.OC 镇艺文娱 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 浙江 宁波市 镇海区 2019-02-18 2013-11-08 郑海治 800.00 6 公司业务主要围绕影视、动漫策划、制作,主要产品与服务项目包括影视、动漫策划、制作以及原创影视、动漫节目的设计、制作、推广和授权,玩具产品研发、销售
72 873520.OC 华友文保 河北华友文化遗产保护股份有限公司 河北 石家庄市 裕华区 2020-12-17 2008-10-24 范彦平 4,920.00 127 通过实施文物保护工程为文化遗产提供防雷、安防、消防及修缮综合解决方案
73 873673.OC 安达创展 合肥安达创展科技股份有限公司 安徽 合肥市 包河区 2022-03-15 1998-06-15 王正前 8,160.00 933 从事文化创意服务的展览展示企业,各类科技馆、博物馆等展馆是承载展陈内容的重要公共场所和展示窗口
74 400147.OC R当代1 当代东方投资股份有限公司 山西 大同市 云冈区 2022-08-26 1997-01-17 王玺锭 128,960.41 42 影视、云计算、大数据、IT集成
75 874805.OC 森宇股份 上海森宇文化传媒股份有限公司 上海 上海市 松江区 2026-04-07 2010-08-05 陈志永 5,625.47 123 主要从事动漫、电视剧、电影等视频节目的新媒体数字版权分销业务和新媒体数字内容提供业务

 

前瞻产业研究院