2025-01-03(增发上市)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周太平 | 个人 | 21,150,000 | 61.00 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 周太国 | 个人 | 7,350,000 | 21.20 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 常州朗致企业管理咨询有限公司 | 其它 | 1,499,999 | 4.33 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 常州欧智企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 720,000 | 2.08 | 不变 | - | 限售流通股 |
| 常州市龙城金谷诺星股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 460,000 | 1.33 | 不变 | - | 限售流通股 |
