2024年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京化学工业集团有限责任公司 | 其它 | 37,158,964 | 46.89 | 不变 | - | 限售流通股 |
| 北京市化学工业研究院有限责任公司 | 其它 | 13,000,000 | 16.40 | 不变 | - | 限售流通股 |
| 汕头市新康利投资有限公司 | 投资公司 | 9,505,362 | 11.99 | 不变 | - | 流通股 |
| 江门中开院科技创业中心有限公司 | 其它 | 3,531,358 | 4.46 | 不变 | - | 流通股 |
| 李翠兰 | 个人 | 1,289,572 | 1.63 | 不变 | - | 流通股 |
