2024年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市淋博投资有限公司 | 投资公司 | 15,381,696 | 34.66 | 不变 | 0.0017↑ | 流通股 |
| 惠州市攸盟贸易有限公司 | 其它 | 14,570,777 | 32.83 | 不变 | 0.0043↑ | 流通股 |
| 惠州市衡市贸易有限公司 | 其它 | 10,353,727 | 23.33 | 不变 | 0.0015↑ | 流通股 |
| 惠州市双百股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,055,690 | 9.14 | 不变 | -0.0008↓ | 流通股 |
| 李伟 | 个人 | 5,900 | 0.01 | 2,800↑ | 0.0033↑ | 流通股 |
