2024年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨善春 | 个人 | 24,799,999 | 62.00 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 合肥信善企业管理有限责任公司 | 其它 | 5,400,000 | 13.50 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 唐燕飞 | 个人 | 2,000,000 | 5.00 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 合肥盛宏信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,892,500 | 4.73 | 不变 | - | 流通股 |
| 合肥盈棠信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,760,000 | 4.40 | 不变 | - | 流通股 |
