2022-01-13(增发上市)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪英杰 | 7,565,255 | 47.45 | 不变 | -5.2659↓ | 流通股,限售流通股 | |
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,174,012 | 13.64 | 不变 | -1.5132↓ | 流通股 | |
| 上海理成贯晟投资管理中心(有限合伙) | 1,721,976 | 10.80 | 不变 | -1.1987↓ | 流通股 | |
| 上海紫槐股权投资基金中心(有限合伙) | 1,087,006 | 6.82 | 不变 | -0.7616↓ | 流通股 | |
| 上海鹰创企业管理有限公司 | 700,000 | 4.39 | 不变 | -0.4892↓ | 流通股 |
