2025年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘虎 | 个人 | 31,066,998 | 59.55 | 863,888↑ | 1.6600↑ | 流通股,限售流通股 |
| 邢向军 | 个人 | 4,477,510 | 8.58 | 不变 | - | 流通股 |
| 毛忠潮 | 个人 | 2,090,000 | 4.01 | 不变 | - | 流通股 |
| 谢力峰 | 个人 | 1,048,240 | 2.01 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 宋皓 | 个人 | 875,308 | 1.68 | 120,109↑ | 0.2300↑ | 流通股,限售流通股 |
