2024年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李建华 | 个人 | 26,382,025 | 21.73 | 不变 | -0.0015↓ | 流通股,限售流通股 |
| 吴志峰 | 个人 | 25,529,083 | 21.03 | -100↓ | 0.0010↑ | 流通股,限售流通股 |
| 李家耀 | 个人 | 12,814,890 | 10.56 | 2,465,000↑ | 2.0346↑ | 流通股 |
| 苏州泉达科技创业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 6,928,614 | 5.71 | 不变 | 0.0027↑ | 流通股 |
| 吴昳 | 个人 | 4,885,241 | 4.02 | 新进 | - | 流通股 |
