2021年中报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 | 104,517,000 | 55.89 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 | |
| 同方金融控股(深圳)有限公司 | 47,000,000 | 25.13 | 不变 | - | 流通股 | |
| 天津同方科技园有限公司 | 10,000,000 | 5.35 | 不变 | - | 流通股 | |
| 聂新勇 | 7,000,000 | 3.74 | 不变 | - | 流通股 | |
| 侯小恺 | 4,650,000 | 2.49 | -1,350,000↓ | -0.7200↓ | 流通股 |
