2026年中报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司 | 其它 | 9,800,000 | 70.00 | 不变 | - | 流通股 |
| 瞿帮孝 | 个人 | 1,342,035 | 9.59 | -57,981↓ | -0.4100↓ | 流通股,限售流通股 |
| 周红兵 | 个人 | 839,000 | 5.99 | -1,000↓ | -0.0100↓ | 流通股,限售流通股 |
| 瞿建平 | 个人 | 262,500 | 1.88 | 不变 | - | 流通股 |
| 郑倬焱 | 个人 | 178,028 | 1.27 | 不变 | - | 流通股 |
