2024年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高云兴 | 个人 | 6,467,000 | 61.77 | 10,000↑ | 0.0956↑ | 流通股,限售流通股 |
| 北京瑞宬信息技术中心(有限合伙) | 其它 | 1,760,000 | 16.81 | 不变 | - | 流通股 |
| 胡小平 | 个人 | 1,080,000 | 10.32 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 深圳华夏基石管理科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 523,000 | 5.00 | 不变 | - | 流通股 |
| 陈娟 | 个人 | 520,000 | 4.97 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
