2022年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南黄金沟农业生物技术有限公司 | 27,494,391 | 7.02 | 7,855,540↑ | - | 流通股 | |
| 金四方投资(北京)有限公司 | 12,906,586 | 3.30 | 3,489,381↑ | -0.0709↓ | 流通股 | |
| 海南五维置业科技有限公司 | 10,100,160 | 2.58 | 2,885,760↑ | - | 流通股 | |
| 海南洋浦椰岛贸易有限公司 | 8,909,908 | 2.28 | 1,854,232↑ | -0.2472↓ | 流通股 | |
| 周文忠 | 7,831,646 | 2.00 | 2,237,613↑ | - | 流通股 |
