每股指标(报告期)(荣耀健康)
2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
---|
2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
---|---|---|---|
上市公司公告 | |||
每股收益EPS基本(元) | -0.21 | -0.74 | -0.33 |
每股收益EPS稀释(元) | -0.21 | -0.74 | -0.33 |
每股收益EPS扣除基本(元) | -0.27 | -0.79 | -0.38 |
每股收益EPS扣除稀释(元) | -0.27 | -0.79 | -0.38 |
每股净资产BPS(元) | 3.18 | 3.37 | 3.77 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.22 | -0.67 | -1.07 |
东财计算 | |||
每股收益EPS期末股本摊薄(元) | -0.21 | -0.74 | -0.33 |
每股收益EPS最新股本摊薄(元) | -0.21 | -0.74 | -0.33 |
每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) | -0.27 | -0.79 | -0.39 |
每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) | -0.27 | -0.79 | -0.39 |
每股收益EPSTTM(元) | -0.62 | -0.74 | -0.56 |
每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 0.62 | -0.67 | -0.01 |
每股营业总收入(元) | 5.58 | 12.96 | 5.63 |
每股营业收入(元) | 5.58 | 12.96 | 5.63 |
每股营业收入TTM(元) | 12.90 | 12.96 | 12.60 |
每股资本公积(元) | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
每股盈余公积(元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
每股未分配利润(元) | -0.75 | -0.53 | -0.13 |
每股留存收益(元) | -0.72 | -0.51 | -0.11 |
每股现金流量净额(元) | -0.47 | -0.51 | -0.55 |
每股现金流量净额TTM(元) | -0.43 | -0.51 | -0.07 |
每股息税前利润(元) | -0.18 | -0.78 | -0.35 |
每股企业自由现金流量(元) | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
每股股东自由现金流量(元) | -0.25 | 1.29 | 0.59 |
每股EBITDA(元) | 0.19 | 0.01 | -0.33 |
上市公司公告 |
每股收益EPS基本(元) |
每股收益EPS稀释(元) |
每股收益EPS扣除基本(元) |
每股收益EPS扣除稀释(元) |
每股净资产BPS(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
东财计算 |
每股收益EPS期末股本摊薄(元) |
每股收益EPS最新股本摊薄(元) |
每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) |
每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) |
每股收益EPSTTM(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) |
每股营业总收入(元) |
每股营业收入(元) |
每股营业收入TTM(元) |
每股资本公积(元) |
每股盈余公积(元) |
每股未分配利润(元) |
每股留存收益(元) |
每股现金流量净额(元) |
每股现金流量净额TTM(元) |
每股息税前利润(元) |
每股企业自由现金流量(元) |
每股股东自由现金流量(元) |
每股EBITDA(元) |
Showing 1 to 27 of 27 entries