| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,069,196.76 | 51,815,494.97 | 153,272,826.05 | 109,834,282.55 | 75,648,899.00 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,069,196.76 | 51,815,494.97 | 153,272,826.05 | 109,834,282.55 | 75,648,899.00 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,885,069.60 | 49,526,051.04 | 155,375,516.28 | 113,301,325.86 | 78,144,009.48 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,710,503.72 | 41,627,222.69 | 123,078,791.04 | 89,219,138.05 | 60,827,971.47 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,529,946.21 | 2,996,475.32 | 11,382,418.16 | 8,728,626.97 | 6,540,416.09 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 890,446.15 | 290,447.65 | 1,112,657.21 | 813,498.85 | 524,528.34 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,003,968.06 | 979,937.05 | 4,080,966.08 | 2,938,845.42 | 2,116,309.89 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,787,539.85 | 3,217,613.51 | 13,959,766.02 | 10,093,944.91 | 6,996,158.90 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 962,665.61 | 414,354.82 | 1,760,917.77 | 1,507,271.66 | 1,138,624.79 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 342,534.72 | 1,480,330.32 | - | - |
| 三、其他经营收益 | |||||||||
| 加:投资收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 12,189.19 | 7,966.82 | - | - | - |
| 资产处置收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,492.41 | 27,487.75 | -435,958.68 | -201,165.47 | -203,333.60 |
| 资产减值损失(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -2,178,618.76 | - | - |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 258,946.79 | - | - |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 807,583.10 | 235,218.57 | 1,810,951.73 | 859,242.37 | 614,719.22 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,049,391.86 | 2,560,117.07 | -2,647,369.15 | -2,808,966.41 | -2,083,724.86 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,060.69 | 11,407.57 | 21,421.67 | 10,295.83 | 9,256.61 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110,958.05 | 21,643.69 | 622,109.51 | 141,930.00 | 141,930.00 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,951,494.50 | 2,549,880.95 | -3,248,056.99 | -2,940,600.58 | -2,216,398.25 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 393,460.32 | - | -1,817,690.94 | 21,526.68 | 21,526.68 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,558,034.18 | 2,549,880.95 | -1,430,366.05 | -2,962,127.26 | -2,237,924.93 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,558,034.18 | - | -1,430,366.05 | -2,962,127.26 | -2,237,924.93 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,728,091.75 | 2,549,880.95 | -1,412,660.06 | -2,962,127.26 | -2,237,924.93 |
| 少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -170,057.57 | - | -17,705.99 | - | - |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,920,508.65 | - | -3,263,510.47 | - | -2,852,644.15 |
| 七、每股收益 | |||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | -1,430,366.05 | - | - |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -1,412,660.06 | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -17,705.99 | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-15 | 2025-07-01 | 2025-04-22 | 2025-01-22 | 2024-08-16 | 2025-07-01 | 2024-04-16 | 2025-01-22 | 2023-08-16 |
| 审计意见(境内) | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
