| 2024年年报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,120,087.10 | 51,762,906.20 | 26,124,739.10 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,120,087.10 | 51,762,906.20 | 26,124,739.10 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,307,274.90 | 35,633,189.62 | 17,470,173.16 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,664,168.80 | 24,775,109.45 | 11,301,610.65 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,195,456.65 | 3,308,208.33 | 1,689,518.43 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,242,901.41 | 853,499.46 | 482,549.32 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,542,959.68 | 2,267,865.47 | 990,688.54 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,280,329.31 | 5,198,585.18 | 2,347,667.10 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -618,540.95 | -770,078.27 | 658,139.12 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 三、其他经营收益 | |||||||
| 加:公允价值变动收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,540.48 | 11,594.50 | 13,405.31 |
| 加:投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -106,319.61 | 152,892.90 | 84,726.78 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -214,305.10 | -122,774.31 | -32,365.71 |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -578,214.39 | -451,390.06 | 431,837.89 |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,553,335.09 | 1,551,335.09 | 492,896.09 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,478,848.67 | 17,271,374.70 | 9,645,066.30 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,374.57 | 16,778.99 | 13,184.99 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,431,474.10 | 17,254,595.71 | 9,631,881.31 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,485,406.72 | 2,151,211.36 | 1,268,076.40 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,946,067.38 | 15,103,384.35 | 8,363,804.91 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,946,067.38 | 15,103,384.35 | 8,363,804.91 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,946,067.38 | 15,103,384.35 | 8,363,804.91 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,898,605.79 | 13,661,239.97 | 7,874,141.69 |
| 七、每股收益 | |||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | 0.36 | 0.20 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | 0.36 | 0.20 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,946,067.38 | 15,103,384.35 | 8,363,804.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | 15,103,384.35 | - |
| 公告日期 | 2025-03-21 | 2024-08-20 | 2024-05-15 | 2024-03-14 | 2023-11-28 | 2023-08-24 | 2023-05-30 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | - | - | 标准无保留意见 | - | 标准无保留意见 | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
