| 类型/截止日期 | 2020-06-17 | 2019-12-30 |
|---|---|---|
| 总股本(股) | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 流通股(股) | 1,416,666 | 166,666 |
| 流通A股(股) | 1,416,666 | 166,666 |
| 流通B股(股) | - | - |
| 流通H股(股) | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - |
| 限售A股(股) | 4,083,334 | 5,333,334 |
| 限售B股(股) | - | - |
| 限售H股(股) | - | - |
| 三板A股(股) | ||
| 三板B股(股) | ||
| 限售股份(股) | 4,083,334 | 5,333,334 |
| 国家持股(股) | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 3,000,001 | 5,333,334 |
| 其中:境内法人持股 | 333,334 | 333,334 |
| 其他境内自然人持股 | 2,666,667 | 5,000,000 |
| 高管持股(股) | 1,083,333 | - |
| 外资持股合计(股) | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2020-06-11 | 2019-11-29 |
| 变动日期 | 2020-06-17 | 2019-12-30 |
