| 类型/截止日期 | 2019-01-14 | 2016-11-16 |
|---|---|---|
| 总股本(股) | 56,600,000 | 56,600,000 |
| 流通股(股) | 26,145,520 | - |
| 流通A股(股) | 26,145,520 | - |
| 流通B股(股) | - | - |
| 流通H股(股) | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - |
| 限售A股(股) | 30,454,480 | 56,600,000 |
| 限售B股(股) | - | - |
| 限售H股(股) | - | - |
| 三板A股(股) | - | |
| 三板B股(股) | - | |
| 限售股份(股) | 30,454,480 | 56,600,000 |
| 国家持股(股) | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 17,710,140 | 56,600,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | - |
| 其他境内自然人持股 | 17,710,140 | 56,600,000 |
| 高管持股(股) | 12,744,340 | - |
| 外资持股合计(股) | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2019-01-09 | 2016-10-31 |
| 变动日期 | 2019-01-14 | 2016-11-16 |
