| 类型/截止日期 | 2020-02-21 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 2019-02-15 | 2018-06-06 | 2017-05-09 | 2016-12-12 | 2016-08-24 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 45,940,000 | 45,940,000 | 22,970,000 | 22,970,000 | 22,970,000 | 22,970,000 | 21,470,000 | 20,600,000 | 20,600,000 |
| 流通股(股) | 21,376,000 | 20,365,000 | 10,182,500 | 10,662,500 | 9,455,832 | 2,872,500 | 1,372,500 | 600,000 | 600,000 |
| 流通A股(股) | 21,376,000 | 20,365,000 | 10,182,500 | 10,662,500 | 9,455,832 | 2,872,500 | 1,372,500 | 600,000 | 600,000 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 24,564,000 | 25,575,000 | 12,787,500 | 12,307,500 | 13,514,168 | 20,097,500 | 20,097,500 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 22,970,000 | 21,470,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | |||||
| 三板B股(股) | - | - | - | - | |||||
| 限售股份(股) | 24,564,000 | 25,575,000 | 12,787,500 | 12,307,500 | 13,514,168 | 20,097,500 | 20,097,500 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 5,066,668 | 16,400,002 | 8,200,001 | 8,200,001 | 12,000,002 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | - | - | 666,668 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 其他境内自然人持股 | 5,066,668 | 16,400,002 | 8,200,001 | 8,200,001 | 11,333,334 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 高管持股(股) | 19,497,332 | 9,174,998 | 4,587,499 | 4,107,499 | 1,514,166 | 97,500 | 97,500 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市 | 送股上市,转增股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市 | 首发限售股份上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
| 公告日期 | 2020-02-18 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-02-12 | 2018-06-01 | 2017-05-04 | 2016-12-07 | 2016-07-27 | 2016-08-29 |
| 变动日期 | 2020-02-21 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 2019-02-15 | 2018-06-06 | 2017-05-09 | 2016-12-12 | 2016-08-24 | 2016-06-30 |
