| 类型/截止日期 | 2017-12-11 | 2017-06-09 | 2017-04-13 | 2017-02-22 | 2016-08-12 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 21,691,000 | 20,160,000 | 20,160,000 | 6,300,000 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 流通股(股) | 11,786,666 | 11,786,666 | 2,560,000 | 800,000 | 300,000 | 300,000 |
| 流通A股(股) | 11,786,666 | 11,786,666 | 2,560,000 | 800,000 | 300,000 | 300,000 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 9,904,334 | 8,373,334 | 17,600,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 20,160,000 | 20,160,000 | 6,300,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
| 三板B股(股) | - | - | - | - | - | |
| 限售股份(股) | 9,904,334 | 8,373,334 | 17,600,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 9,211,000 | 7,680,000 | 17,600,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 其中:境内法人持股 | 2,133,334 | 2,133,334 | 4,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 其他境内自然人持股 | 7,077,666 | 5,546,666 | 13,600,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
| 高管持股(股) | 693,334 | 693,334 | - | - | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 增发A股上市 | 首发限售股份上市 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
| 公告日期 | 2017-12-01 | 2017-06-06 | 2017-04-06 | 2017-02-17 | 2016-07-27 | 2016-08-24 |
| 变动日期 | 2017-12-11 | 2017-06-09 | 2017-04-13 | 2017-02-22 | 2016-08-12 | 2016-06-30 |
