| 类型/截止日期 | 2019-06-30 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2017-05-11 | 2017-05-02 | 2016-09-05 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 165,034,130 | 165,034,130 | 165,034,130 | 165,034,130 | 97,078,900 | 97,078,900 | 97,078,900 |
| 流通股(股) | 148,775,980 | 152,545,730 | 150,844,230 | 151,991,730 | 89,406,900 | 92,628,900 | - |
| 流通A股(股) | 148,775,980 | 152,545,730 | 150,844,230 | 151,991,730 | 89,406,900 | 92,628,900 | - |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 16,258,150 | 12,488,400 | 14,189,900 | 13,042,400 | 7,672,000 | 4,450,000 | 97,078,900 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 165,034,130 | 97,078,900 | 97,078,900 | - | |||
| 三板B股(股) | - | - | - | - | |||
| 限售股份(股) | 16,258,150 | 12,488,400 | 14,189,900 | 13,042,400 | 7,672,000 | 4,450,000 | 97,078,900 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | - | - | 7,565,000 | 7,565,000 | 4,450,000 | 4,450,000 | 97,078,900 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | - | - | - | - | 75,503,900 |
| 其他境内自然人持股 | - | - | 7,565,000 | 7,565,000 | 4,450,000 | 4,450,000 | 21,575,000 |
| 高管持股(股) | 16,258,150 | 12,488,400 | 6,624,900 | 5,477,400 | 3,222,000 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2019-08-26 | 2018-01-19 | 2018-04-25 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2016-08-31 | 2016-05-31 |
| 变动日期 | 2019-06-30 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2017-05-11 | 2017-05-02 | 2016-09-05 | 2016-06-30 |
