| 类型/截止日期 | 2017-02-24 | 2016-07-05 | 2016-05-23 |
|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 20,563,567 | 20,563,567 | 6,048,108 |
| 流通股(股) | 6,551,208 | 1,542,267 | 453,608 |
| 流通A股(股) | 6,551,208 | 1,542,267 | 453,608 |
| 流通B股(股) | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - |
| 限售A股(股) | 14,012,359 | 19,021,300 | 5,594,500 |
| 限售B股(股) | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - |
| 三板A股(股) | 20,563,567 | 20,563,567 | 6,048,108 |
| 三板B股(股) | - | - | - |
| 限售股份(股) | 14,012,359 | 19,021,300 | 5,594,500 |
| 国家持股(股) | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 12,680,867 | 19,021,300 | 5,594,500 |
| 其中:境内法人持股 | 2,028,939 | 3,043,408 | 895,120 |
| 其他境内自然人持股 | 10,651,928 | 15,977,892 | 4,699,380 |
| 高管持股(股) | 1,331,492 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市,其他变动原因 | 转增股上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2017-04-25 | 2016-06-27 | 2016-04-28 |
| 变动日期 | 2017-02-24 | 2016-07-05 | 2016-05-23 |
