| 类型/截止日期 | 2018-03-20 | 2016-02-15 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 流通股(股) | 2,052,500 | - | - |
| 流通A股(股) | 2,052,500 | - | - |
| 流通B股(股) | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - |
| 限售A股(股) | 5,947,500 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | - | |
| 三板B股(股) | - | - | |
| 限售股份(股) | 5,947,500 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 3,990,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他境内自然人持股 | 3,990,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 高管持股(股) | 1,957,500 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市,高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
| 公告日期 | 2018-04-18 | 2016-01-22 | 2016-04-12 |
| 变动日期 | 2018-03-20 | 2016-02-15 | 2015-12-31 |
