| 类型/截止日期 | 2019-01-22 | 2017-12-05 | 2017-06-30 | 2016-10-27 | 2015-12-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 25,175,960 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 流通股(股) | 13,401,596 | 13,349,650 | 12,085,271 | 12,401,365 | - |
| 流通A股(股) | 13,401,596 | 13,349,650 | 12,085,271 | 12,401,365 | - |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 11,774,364 | 11,650,350 | 12,914,729 | 12,598,635 | 25,000,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 25,000,000 | - | |||
| 三板B股(股) | - | - | |||
| 限售股份(股) | 11,774,364 | 11,650,350 | 12,914,729 | 12,598,635 | 25,000,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 7,345,440 | 7,345,440 | 7,345,440 | 7,345,440 | 25,000,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | - | - | 6,937,443 |
| 其他境内自然人持股 | 7,345,440 | 7,345,440 | 7,345,440 | 7,345,440 | 18,062,557 |
| 高管持股(股) | 4,428,924 | 4,304,910 | 5,569,289 | 5,253,195 | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2019-01-16 | 2017-11-30 | 2017-08-24 | 2016-10-24 | 2015-11-20 |
| 变动日期 | 2019-01-22 | 2017-12-05 | 2017-06-30 | 2016-10-27 | 2015-12-01 |
