| 类型/截止日期 | 2022-12-31 | 2017-10-13 | 2015-11-24 |
|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 21,040,000 | 21,040,000 | 20,000,000 |
| 流通股(股) | 6,222,280 | 40,000 | - |
| 流通A股(股) | 6,222,280 | 40,000 | - |
| 流通B股(股) | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - |
| 限售A股(股) | 14,817,720 | 21,000,000 | 20,000,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | ||
| 三板B股(股) | - | ||
| 限售股份(股) | 14,817,720 | 21,000,000 | 20,000,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | - | 21,000,000 | 8,000,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | 21,000,000 | 8,000,000 |
| 其他境内自然人持股 | - | - | - |
| 高管持股(股) | 14,817,720 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | 12,000,000 |
| 其中:境外法人持股 | - | - | 12,000,000 |
| 境外自然人持股 | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2023-04-27 | 2017-10-10 | 2015-10-09 |
| 变动日期 | 2022-12-31 | 2017-10-13 | 2015-11-24 |
