| 类型/截止日期 | 2018-05-30 | 2017-06-30 | 2017-01-19 | 2016-12-13 | 2016-04-14 | 2015-10-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 15,981,196 | 15,981,196 | 15,981,196 | 15,981,196 | 13,253,896 | 13,253,896 |
| 流通股(股) | 9,600,096 | 9,499,000 | 9,524,274 | 9,266,169 | 6,538,869 | - |
| 流通A股(股) | 9,600,096 | 9,499,000 | 9,524,274 | 9,266,169 | 6,538,869 | - |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 6,381,100 | 6,482,196 | 6,456,922 | 6,715,027 | 6,715,027 | 13,253,896 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 15,981,196 | 15,981,196 | 13,253,896 | - | ||
| 三板B股(股) | - | - | - | - | ||
| 限售股份(股) | 6,381,100 | 6,482,196 | 6,456,922 | 6,715,027 | 6,715,027 | 13,253,896 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 5,658,585 | 5,658,585 | 5,658,585 | 5,912,940 | 5,912,940 | 13,253,896 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | - | - | - | 2,155,111 |
| 其他境内自然人持股 | 5,658,585 | 5,658,585 | 5,658,585 | 5,912,940 | 5,912,940 | 11,098,785 |
| 高管持股(股) | 722,515 | 823,611 | 798,337 | 802,087 | 802,087 | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市,高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2018-05-24 | 2017-08-08 | 2017-01-16 | 2016-12-08 | 2016-04-11 | 2015-10-09 |
| 变动日期 | 2018-05-30 | 2017-06-30 | 2017-01-19 | 2016-12-13 | 2016-04-14 | 2015-10-20 |
