| 类型/截止日期 | 2019-11-04 | 2019-06-21 | 2019-03-08 | 2018-06-30 | 2018-04-24 | 2018-01-25 | 2017-12-31 | 2017-06-09 | 2016-07-19 | 2016-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 34,920,000 | 34,920,000 | 34,920,000 | 34,920,000 | 34,920,000 | 34,920,000 | 29,920,000 | 29,920,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 流通股(股) | 27,586,042 | 27,546,638 | 17,074,343 | 16,802,343 | 20,379,143 | 18,665,543 | 14,573,043 | 15,133,759 | 11,127,764 | 5,232,764 |
| 流通A股(股) | 27,586,042 | 27,546,638 | 17,074,343 | 16,802,343 | 20,379,143 | 18,665,543 | 14,573,043 | 15,133,759 | 11,127,764 | 5,232,764 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 7,333,958 | 7,373,362 | 17,845,657 | 18,117,657 | 14,540,857 | 16,254,457 | 15,346,957 | 14,786,241 | 10,872,236 | 16,767,236 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 29,920,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||||
| 三板B股(股) | - | - | - | |||||||
| 限售股份(股) | 7,333,958 | 7,373,362 | 17,845,657 | 18,117,657 | 14,540,857 | 16,254,457 | 15,346,957 | 14,786,241 | 10,872,236 | 16,767,236 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | - | - | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 5,160,000 | 12,000,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 7,017,600 | 5,160,000 | 10,740,000 |
| 其他境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,260,000 |
| 高管持股(股) | 7,333,958 | 7,373,362 | 10,828,057 | 11,100,057 | 7,523,257 | 9,236,857 | 8,329,357 | 7,768,641 | 5,712,236 | 4,767,236 |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 高管股份变动,首发限售股份上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 首发限售股份上市 | 增发A股上市 |
| 公告日期 | 2019-10-30 | 2019-06-18 | 2019-03-05 | 2018-08-29 | 2018-04-19 | 2018-01-22 | 2018-04-23 | 2017-06-02 | 2016-07-14 | 2016-04-05 |
| 变动日期 | 2019-11-04 | 2019-06-21 | 2019-03-08 | 2018-06-30 | 2018-04-24 | 2018-01-25 | 2017-12-31 | 2017-06-09 | 2016-07-19 | 2016-04-08 |
