| 类型/截止日期 | 2018-01-24 | 2017-03-28 | 2016-11-04 | 2016-09-22 | 2016-03-22 | 2016-02-04 | 2015-09-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 62,400,000 | 62,400,000 | 62,400,000 | 62,400,000 | 31,200,000 | 31,200,000 | 30,000,000 |
| 流通股(股) | 38,258,250 | 29,502,000 | 27,601,500 | 23,101,500 | 11,550,750 | 1,200,000 | - |
| 流通A股(股) | 38,258,250 | 29,502,000 | 27,601,500 | 23,101,500 | 11,550,750 | 1,200,000 | - |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 24,141,750 | 32,898,000 | 34,798,500 | 39,298,500 | 19,649,250 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 62,400,000 | 62,400,000 | 62,400,000 | 31,200,000 | 31,200,000 | - | |
| 三板B股(股) | - | - | - | - | - | - | |
| 限售股份(股) | 24,141,750 | 32,898,000 | 34,798,500 | 39,298,500 | 19,649,250 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | - | 8,526,000 | 21,552,000 | 26,052,000 | 13,026,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 其中:境内法人持股 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | 6,750,000 | 6,750,000 |
| 其他境内自然人持股 | - | 4,026,000 | 17,052,000 | 17,052,000 | 8,526,000 | 23,250,000 | 23,250,000 |
| 高管持股(股) | 24,141,750 | 24,372,000 | 13,246,500 | 13,246,500 | 6,623,250 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市 | 首发限售股份上市 | 首发限售股份上市 | 转增股上市,送股上市 | 首发限售股份上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2018-01-19 | 2017-03-23 | 2016-11-01 | 2016-09-12 | 2016-03-17 | 2016-02-01 | 2015-08-31 |
| 变动日期 | 2018-01-24 | 2017-03-28 | 2016-11-04 | 2016-09-22 | 2016-03-22 | 2016-02-04 | 2015-09-29 |
