| 类型/截止日期 | 2022-07-01 | 2020-06-22 | 2019-05-31 | 2018-06-11 | 2016-01-08 | 2015-07-07 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 45,045,000 | 21,000,000 | 15,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 流通股(股) | 10,237,500 | 5,250,000 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 625,000 | 625,000 |
| 流通A股(股) | 10,237,500 | 5,250,000 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 625,000 | 625,000 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 34,807,500 | 15,750,000 | 11,250,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 9,375,000 | 9,375,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 三板B股(股) | - | - | - | ||||
| 限售股份(股) | 34,807,500 | 15,750,000 | 11,250,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 9,375,000 | 9,375,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 31,395,000 | 14,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 6,666,667 | 9,166,667 | 9,166,667 |
| 其中:境内法人持股 | 6,825,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1,666,667 |
| 其他境内自然人持股 | 24,570,000 | 10,500,000 | 7,500,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 高管持股(股) | 3,412,500 | 1,750,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 833,333 | 208,333 | 208,333 |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 送股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
| 公告日期 | 2022-06-24 | 2020-06-15 | 2019-05-24 | 2018-06-04 | 2016-01-05 | 2015-06-25 | 2015-08-25 |
| 变动日期 | 2022-07-01 | 2020-06-22 | 2019-05-31 | 2018-06-11 | 2016-01-08 | 2015-07-07 | 2015-06-30 |
