| 类型/截止日期 | 2018-11-14 | 2018-07-25 | 2018-07-02 | 2017-07-12 | 2015-12-16 | 2015-10-26 | 2015-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,000,000 |
| 流通股(股) | 18,446,250 | 14,962,500 | 14,287,500 | 14,175,000 | 5,595,000 | 45,000 | - |
| 流通A股(股) | 18,446,250 | 14,962,500 | 14,287,500 | 14,175,000 | 5,595,000 | 45,000 | - |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 303,750 | 3,787,500 | 4,462,500 | 4,575,000 | 13,155,000 | 18,705,000 | 18,000,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 18,750,000 | 18,750,000 | - | ||||
| 三板B股(股) | - | - | - | ||||
| 限售股份(股) | 303,750 | 3,787,500 | 4,462,500 | 4,575,000 | 13,155,000 | 18,705,000 | 18,000,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 303,750 | 2,816,250 | 2,816,250 | 2,928,750 | 3,105,000 | 6,105,000 | 5,400,000 |
| 其中:境内法人持股 | 303,750 | 303,750 | 303,750 | 303,750 | 405,000 | 405,000 | - |
| 其他境内自然人持股 | - | 2,512,500 | 2,512,500 | 2,625,000 | 2,700,000 | 5,700,000 | 5,400,000 |
| 高管持股(股) | - | 971,250 | 1,646,250 | 1,646,250 | 1,650,000 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | 8,400,000 | 12,600,000 | 12,600,000 |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | 8,400,000 | 12,600,000 | 12,600,000 |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动,网下配售股份上市,首 | 高管股份变动 | 网下配售股份上市,高管股份变动 | 首发限售股份上市,网下配售股份上 | 首发限售股份上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2018-11-09 | 2018-07-20 | 2018-08-21 | 2017-07-06 | 2015-12-11 | 2015-10-21 | 2015-04-30 |
| 变动日期 | 2018-11-14 | 2018-07-25 | 2018-07-02 | 2017-07-12 | 2015-12-16 | 2015-10-26 | 2015-05-26 |
