| 类型/截止日期 | 2016-12-31 | 2016-02-03 | 2015-06-09 | 2014-08-22 |
|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 46,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 41,590,000 |
| 流通股(股) | 30,158,681 | 31,057,931 | 20,915,920 | 16,505,920 |
| 流通A股(股) | 30,158,681 | 31,057,931 | 20,915,920 | 16,505,920 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 15,841,319 | 14,942,069 | 25,084,080 | 25,084,080 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 46,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 41,590,000 |
| 三板B股(股) | - | - | - | - |
| 限售股份(股) | 15,841,319 | 14,942,069 | 25,084,080 | 25,084,080 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 11,155,921 | 11,155,921 | 24,160,002 | 24,160,002 |
| 其中:境内法人持股 | 8,138,558 | 8,138,558 | 16,277,114 | 16,277,114 |
| 其他境内自然人持股 | 3,017,363 | 3,017,363 | 7,882,888 | 7,882,888 |
| 高管持股(股) | 4,685,398 | 3,786,148 | 924,078 | 924,078 |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市,高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2017-06-01 | 2016-01-29 | 2015-06-04 | 2014-07-30 |
| 变动日期 | 2016-12-31 | 2016-02-03 | 2015-06-09 | 2014-08-22 |
