| 类型/截止日期 | 2022-05-11 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-05-25 | 2015-09-07 | 2014-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 |
| 流通股(股) | 17,713,411 | 18,401,840 | 19,626,099 | 16,871,514 | 26,926,924 | 32,980,462 | 27,451,077 | 16,621,152 |
| 流通A股(股) | 17,713,411 | 18,401,840 | 19,626,099 | 16,871,514 | 26,926,924 | 32,980,462 | 27,451,077 | 16,621,152 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 33,886,589 | 33,198,160 | 31,973,901 | 34,728,486 | 24,673,076 | 18,619,538 | 24,148,923 | 34,978,848 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | |||||
| 三板B股(股) | - | - | - | |||||
| 限售股份(股) | 33,886,589 | 33,198,160 | 31,973,901 | 34,728,486 | 24,673,076 | 18,619,538 | 24,148,923 | 34,978,848 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 8,239,460 | 11,504,152 | 11,504,152 | 13,136,498 | 13,136,498 | 13,136,498 | 18,665,883 | 31,092,306 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他境内自然人持股 | 8,239,460 | 11,504,152 | 11,504,152 | 13,136,498 | 13,136,498 | 13,136,498 | 18,665,883 | 31,092,306 |
| 高管持股(股) | 25,647,129 | 21,694,008 | 20,469,749 | 21,591,988 | 11,536,578 | 5,483,040 | 5,483,040 | 3,886,542 |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 首发限售股份上市,高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动,首发限售股份上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市 | 首发限售股份上市 | 新三板上市 |
| 公告日期 | 2022-05-06 | 2018-08-23 | 2018-06-11 | 2018-04-17 | 2017-08-17 | 2016-05-20 | 2015-09-02 | 2014-04-17 |
| 变动日期 | 2022-05-11 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-05-25 | 2015-09-07 | 2014-04-24 |
