2024年报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南泰茂软件开发技术有限公司 | 全资子公司 | 长沙市 | 1,500.00 | 100.00 | 1,500.00 | 人民币 | - | - | 信息技术 | 否 |
| 2 | 北京泰立康医学研究有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 人民币 | 5.54 | 5.27 | 信息技术服务 | 否 |
| 3 | 湖南泰茂信息科技有限公司 | 子公司 | 湖南长沙市 | - | - | 1,500.00 | 人民币 | 442.18 | -21.06 | 信息技术服务 | 否 |
| 4 | 泰茂(北京)数据服务有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 1,100.00 | 100.00 | 1,100.00 | 人民币 | 372.72 | -0.95 | 信息技术服务 | 否 |
| 5 | 北京泰茂软件开发有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 1,500.00 | 100.00 | 1,500.00 | 人民币 | 279.58 | -90.64 | 信息技术服务 | 否 |
