2025年报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中农华威生物技术有限公司 | 间接控股子公司 | 北京市 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 人民币 | - | - | 销售兽用饲料 | 否 |
| 2 | 北京中农华威宠物用品有限公司 | 间接全资子公司 | 北京市 | 1,500.00 | 100.00 | 1,500.00 | 人民币 | - | - | 销售宠物用品 | 否 |
| 3 | 湖北时珍全健康研究有限公司 | 间接控股子公司 | 湖北省黄冈市 | 690.00 | 69.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 销售兽用药品、技术... | 否 |
| 4 | 荷本(北京)大药厂有限公司 | 间接全资子公司 | 北京市 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 人民币 | - | - | 销售兽用药品、饲料 | 否 |
| 5 | 中农华威生物科技(湖北)有限公司 | 全资子公司 | 湖北省黄冈市 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | 15,690.23 | 95.27 | 兽药、农药 | 否 |
