2026中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海胜禹实业有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | 1,382.73 | 46.93 | 金属材料及制品、建... | 否 |
| 2 | 重庆胜禹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 人民币 | 12,980.35 | 861.05 | 新型复合金属材料研... | 否 |
| 3 | Vico Material(Hong Kong) Limited | 全资子公司 | 香港 | 0.10 | 100.00 | 0.10 | 美元 | - | - | 贸易业 | 否 |
| 4 | 苏州万仕利金属有限公司 | 控股子公司 | 苏州 | 255.00 | 51.00 | 500.00 | 人民币 | - | - | 制造业 | 否 |
| 5 | 长沙威尔保新材料有限公司 | 联营企业 | 湖南长沙 | 400.00 | 20.00 | 2,000.00 | 人民币 | - | - | 复合金属生产与研发 | 否 |
