2024年报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港合海科技有限公司 | 子公司 | - | - | 100.00 | 港元 | 214.64 | 59.96 | 信息系统集成,软件... | 否 | |
| 2 | 上海维谛信息科技有限公司 | 子公司 | 上海 | - | - | 1,666.00 | 人民币 | 1,468.34 | 8.04 | 信息科技、计算机技... | 否 |
| 3 | 重庆华盾睿信科技有限公司 | 子公司 | 重庆 | - | - | 240.00 | 人民币 | 224.25 | -4.19 | 计算机软硬件开发和... | 否 |
| 4 | 上海云卯信息科技有限公司 | 子公司 | 上海 | - | - | 1,500.00 | 人民币 | 734.03 | 422.66 | 信息科技、计算机网... | 否 |
| 5 | 深圳合胜易达科技有限公司 | 子公司 | 广东深圳市 | - | - | 300.00 | 人民币 | 1,294.16 | -178.67 | 计算机软件和硬件、... | 否 |
