2026中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳商友软件系统有限公司 | 控股子公司 | 沈阳 | 15.30 | 51.00 | 30.00 | 人民币 | - | - | 服务 | 否 |
| 2 | 沈阳沐谦科技有限公司 | 全资子公司 | 沈阳 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 人民币 | - | - | 科学研究和技术服务 | 否 |
| 3 | 深圳市和谦投资有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 40,000.00 | 100.00 | 40,000.00 | 人民币 | - | -123.66 | 投资 | 否 |
| 4 | 沈阳铁西百货大楼有限公司 | 控股子公司 | 沈阳 | 5,701.72 | 99.82 | 5,712.00 | 人民币 | 3,871.63 | 2,900.54 | 商业 | 否 |
| 5 | 沈阳利安隆商贸有限公司 | 全资子公司 | 沈阳 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 人民币 | - | - | 批发 | 否 |
