2026中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银新投资有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 项目投资;投资管理... | 否 |
| 2 | 宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司 | 间接全资子公司 | 宁波 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 贵金属贸易等 | 否 |
| 3 | 沈阳银基新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 沈阳 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 新材料开发、销售、... | 否 |
| 4 | 沈阳银基东方威尼斯房产销售有限公司 | 间接全资子公司 | 沈阳 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 人民币 | - | - | 房地产销售 | 否 |
| 5 | 沈阳银基矿业有限公司 | 全资子公司 | 沈阳 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 矿产资源勘查开采;... | 否 |
