| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 465,362,127.07 | - | 195,839,385.71 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,163,140.61 | - | 28,446,482.07 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,313,108.67 | - | 28,450,995.71 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,070,076.16 | - | 25,487,196.30 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,458,652.13 | - | 25,192,105.65 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.95 | 21.53 | 23.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.61 | 9.79 | 13.01 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.27 | 18.46 | 7.25 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.28 | - | 55.70 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.23 | - | 43.31 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.53 | - | 5.37 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | - | 1.35 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | - | 1.16 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.47 | - | 28.00 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.31 | - | 78.04 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.15 | - | 87.13 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 14.16 | - | 19.18 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 91.37 | - | 38.03 |
