| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,237,922.03 | 40,903,783.01 | 19,058,443.94 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,075,681.08 | 27,978,100.04 | 11,915,854.13 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,115,681.08 | 27,978,100.04 | 11,915,854.13 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,336,760.81 | 20,983,575.03 | 8,936,890.60 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,336,760.81 | 20,983,575.03 | 8,936,890.60 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.49 | 84.03 | 83.30 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.70 | 51.30 | 46.89 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.52 | 3.29 | 1.44 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.18 | 59.97 | 56.16 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.82 | 40.03 | 43.84 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191.46 | -175.24 | -161.47 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 1.11 | 1.08 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 1.11 | 1.08 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.08 | 2.86 | -0.67 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.47 | -23.37 | -30.10 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.40 | -23.37 | -30.11 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | 2.87 | 8.06 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.93 | -2.70 | -3.68 |
