| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-10 | 南京众盟软件技术有限公司100%股权 | 上海众盟德永信息技术有限公司 | 上海众盟软件科技股份有限公司 | 2017-04-25 | 股东大会通过 | - | CNY | 100.00 |
| 2017-04-10 | 杭州德永科技有限公司100%股权 | 上海众盟德永信息技术有限公司 | 上海众盟软件科技股份有限公司 | 2017-04-25 | 股东大会通过 | - | CNY | 100.00 |
| 2017-03-16 | 上海众盟德永信息技术有限公司100%股权 | 王蔚,冯亮,郭锋钢,施寅,顾丽华 | 上海众盟软件科技股份有限公司 | 2017-03-16 | 实施中 | - | - | 100.00 |
| 2016-12-21 | 上海众愿计算机技术有限公司 | 冯亮 | 上海众盟软件科技股份有限公司 | 2016-12-21 | 董事会预案 | - | CNY | 0.00 |
| 2015-11-25 | 杭州德永科技有限公司100%股权 | 上海众盟软件科技股份有限公司 | 楼佳绮,曾新平,沈言 | 2015-11-25 | 董事会预案 | 6,653.00 | CNY | 100.00 |
