| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | ||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,316,426.19 | 92,482,278.26 |
| 其中:交易性金融资产(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,745,263.00 | 8,916,477.45 |
| 其中:应收票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,691,000.00 | 285,000.00 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,054,263.00 | 8,631,477.45 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,355,499.56 | 1,296,181.81 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97,389.82 | 86,948.28 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,190,265.77 | 40,365,855.17 |
| 合同资产(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,584.10 | 35,653.56 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,503,293.47 | 6,893,171.76 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,310,721.91 | 150,076,566.29 |
| 非流动资产: | ||||||
| 投资性房地产(元) | - | - | - | 会员可见 | 776,214.28 | 790,358.86 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,372,028.12 | 73,905,255.75 |
| 在建工程(元) | - | - | - | - | 2,256,707.73 | 2,096,983.12 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 725,389.75 | 761,535.52 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,833,039.20 | 17,977,233.87 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,420,422.30 | 1,619,954.91 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,900,630.52 | 1,912,788.71 |
| 其他非流动资产(元) | - | - | - | - | 1,236,266.00 | 2,606,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,520,697.90 | 101,670,110.74 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244,831,419.81 | 251,746,677.03 |
| 流动负债: | ||||||
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,969,438.76 | 15,515,377.29 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,969,438.76 | 15,515,377.29 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,216,213.58 | 11,511,763.40 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 853,614.00 | 1,132,948.48 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,477,954.14 | 1,723,078.82 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,597.11 | 97,857.51 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 161,202.66 | 75,939.55 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,760,927.10 | 1,097,526.58 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,524,947.35 | 31,154,491.63 |
| 非流动负债: | ||||||
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 399,782.04 | 731,353.84 |
| 预计负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,456,490.65 | 1,532,312.65 |
| 递延所得税负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,808.46 | 114,230.33 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,965,081.15 | 2,377,896.82 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,490,028.50 | 33,532,388.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,524,000.00 | 56,524,000.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,175,495.36 | 73,791,735.86 |
| 专项储备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,919,479.53 | 5,920,259.53 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,324,512.45 | 12,324,512.45 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,397,903.97 | 69,653,780.74 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 217,341,391.31 | 218,214,288.58 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 217,341,391.31 | 218,214,288.58 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244,831,419.81 | 251,746,677.03 |
| 公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-29 |
| 审计意见(境内) | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
