| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 844,252,903.27 | 749,345,600.71 | 444,514,341.79 |
| 其中:交易性金融资产(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,067,191.58 | 82,467,311.93 | 16,980,245.39 |
| 其中:应收票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,364,425.83 | 1,346,750.27 | - |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,702,765.75 | 81,120,561.66 | 16,980,245.39 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,816,610.48 | 6,977,609.24 | 14,815,049.89 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,380,803.83 | 3,457,012.79 | 3,717,430.97 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 478,260,516.98 | 490,581,807.06 | 498,441,444.13 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,064,388.64 | 100,391,440.99 | 496,067,126.99 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,515,842,414.78 | 1,433,220,782.72 | 1,474,535,639.16 |
| 非流动资产: | |||||||
| 其他权益工具投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 396,364,114.39 | 494,792,013.09 | 511,575,330.60 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,107,688.19 | 42,022,819.66 | 45,735,325.84 |
| 在建工程(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,721,735.43 | 47,403,554.93 | 30,893,455.48 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,437,977.51 | 35,636,494.21 | 37,835,010.91 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132,649,041.63 | 134,204,866.47 | 133,919,793.43 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,826,311.95 | 6,430,291.49 | 297,633.65 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,098,132.70 | 61,107,838.35 | 61,076,006.44 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,266,639.10 | 44,773,359.31 | 47,855,490.36 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 782,471,640.90 | 868,371,237.51 | 871,188,046.71 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,298,314,055.68 | 2,301,592,020.23 | 2,345,723,685.87 |
| 流动负债: | |||||||
| 短期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,360,272.75 | 23,466,850.03 | - |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,482,773.65 | 66,664,501.69 | 76,340,856.56 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,482,773.65 | 66,664,501.69 | 76,340,856.56 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,336.92 | 13,867.04 | 496,001.98 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,302,708.74 | 32,108,131.77 | 32,364,254.91 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,363,424.94 | 1,571,524.20 | 3,019,038.01 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97,332.97 | 4,997,024.30 | 4,926,562.14 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,752,412.32 | 8,157,996.41 | 6,379,610.26 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,503,262.29 | 136,979,895.44 | 123,526,323.86 |
| 非流动负债: | |||||||
| 长期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,897,354.69 | 24,444,406.02 | - |
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,705,270.69 | 31,240,898.36 | 33,418,378.48 |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,436,657.94 | 76,557,621.80 | 77,678,585.66 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,039,283.32 | 132,242,926.18 | 111,096,964.14 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,542,545.61 | 269,222,821.62 | 234,623,288.00 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 460,762,548.00 | 457,969,548.00 | 455,203,548.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,739,308,841.61 | 2,718,763,164.51 | 2,697,983,691.73 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,259,299,879.54 | -1,144,363,513.90 | -1,042,086,841.86 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,940,771,510.07 | 2,032,369,198.61 | 2,111,100,397.87 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,940,771,510.07 | 2,032,369,198.61 | 2,111,100,397.87 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,298,314,055.68 | 2,301,592,020.23 | 2,345,723,685.87 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-08-29 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-29 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
