资产负债表(杉杉股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产: | |||||||
货币资金(元) | 3,839,347,200.32 | 5,625,121,596.22 | 5,614,613,213.95 | 4,855,725,462.72 | 4,632,410,801.71 | 4,304,775,415.76 | 4,352,850,543.08 |
应收票据及应收账款(元) | 4,793,695,231.87 | 5,717,668,380.48 | 4,942,779,810.48 | 5,249,553,376.20 | 5,787,808,682.11 | 4,981,841,979.25 | 4,528,456,503.85 |
其中:应收票据(元) | 231,342,988.30 | 504,390,324.80 | 607,096,177.10 | 585,465,243.69 | 660,796,860.88 | 460,618,977.44 | 228,325,658.51 |
其中:应收账款(元) | 4,562,352,243.57 | 5,213,278,055.68 | 4,335,683,633.38 | 4,664,088,132.51 | 5,127,011,821.23 | 4,521,223,001.81 | 4,300,130,845.34 |
预付款项(元) | 489,563,532.23 | 379,233,396.21 | 513,740,942.06 | 426,530,946.40 | 1,438,568,262.63 | 1,182,149,067.94 | 1,359,309,691.46 |
应收利息(元) | 368,191.70 | 3,171,559.46 | 489,533.21 | - | 341,593.16 | 265,139.59 | 187,376.32 |
应收股利(元) | 4,992,116.13 | 4,992,116.13 | 4,992,116.13 | 4,992,116.13 | 4,992,116.13 | 17,754,116.13 | 4,992,116.13 |
其他应收款(元) | 581,343,173.76 | 607,779,921.54 | 754,590,654.98 | 639,252,121.84 | 898,707,899.96 | 1,288,924,752.82 | 736,362,572.82 |
存货(元) | 7,141,417,754.32 | 6,324,792,091.22 | 5,295,574,329.21 | 5,356,304,178.24 | 5,605,994,308.86 | 5,587,189,313.75 | 6,039,168,763.69 |
持有待售资产(元) | - | - | - | 504,815,183.07 | - | 176,680,015.37 | 218,267,300.62 |
一年内到期的非流动资产(元) | - | - | 43,356,102.91 | 43,356,102.91 | 39,645,314.70 | 46,632,199.70 | 46,632,199.70 |
其他流动资产(元) | 945,128,259.54 | 1,261,782,717.10 | 1,307,087,182.29 | 1,234,162,149.72 | 933,506,643.41 | 760,677,643.36 | 649,727,073.33 |
流动资产合计(元) | 17,838,055,938.54 | 20,207,595,575.56 | 18,848,148,075.30 | 19,133,711,841.85 | 19,668,973,854.01 | 19,208,359,945.80 | 18,656,064,007.44 |
非流动资产: | |||||||
长期股权投资(元) | 6,993,555,690.59 | 7,074,087,748.78 | 7,102,673,864.35 | 7,072,095,065.18 | 7,162,211,938.93 | 7,186,370,253.27 | 7,195,722,854.11 |
其他权益工具投资(元) | 193,924,183.41 | 738,692,072.26 | 1,312,407,564.89 | 842,256,655.01 | 949,448,273.65 | 856,047,682.43 | 957,296,339.92 |
其他非流动金融资产(元) | 233,797,249.69 | 195,550,284.01 | 200,320,284.01 | 202,225,284.01 | 198,154,599.78 | 198,154,599.78 | 198,154,599.78 |
固定资产(元) | 11,475,320,086.86 | 11,541,427,951.41 | 10,759,359,965.23 | 10,917,093,804.09 | 7,369,900,106.38 | 7,202,852,014.00 | 8,188,521,621.46 |
在建工程(元) | 6,311,883,965.16 | 5,933,311,456.96 | 6,655,628,110.21 | 5,580,742,755.55 | 8,366,872,830.98 | 7,315,819,707.28 | 6,075,890,845.51 |
使用权资产(元) | 1,360,256,095.98 | 1,399,883,510.87 | 1,465,234,311.01 | 1,418,960,915.77 | 1,448,289,036.03 | 1,484,138,967.95 | 1,726,465,113.78 |
无形资产(元) | 1,971,404,939.09 | 2,000,686,332.21 | 1,971,210,828.81 | 2,000,046,938.77 | 2,023,401,779.70 | 1,977,412,120.39 | 1,738,488,132.65 |
商誉(元) | 879,235,149.99 | 879,235,149.99 | 879,235,149.99 | 879,235,149.99 | 1,007,279,852.19 | 1,007,279,852.19 | 1,007,279,852.19 |
长期待摊费用(元) | 74,701,318.17 | 82,197,252.64 | 82,288,301.12 | 93,029,622.68 | 125,575,034.12 | 136,912,110.34 | 153,914,999.03 |
递延所得税资产(元) | 206,714,181.16 | 195,361,153.21 | 198,437,827.44 | 199,332,670.75 | 138,175,493.69 | 145,555,174.03 | 147,098,226.42 |
其他非流动资产(元) | 36,848,427.39 | 64,323,744.80 | 150,463,574.35 | 136,235,292.10 | 747,158,941.61 | 467,304,865.17 | 839,446,947.61 |
非流动资产合计(元) | 29,737,641,287.49 | 30,104,756,657.14 | 30,777,259,781.41 | 29,341,254,153.90 | 29,536,467,887.06 | 27,977,847,346.83 | 28,228,279,532.46 |
资产总计(元) | 47,575,697,226.03 | 50,312,352,232.70 | 49,625,407,856.71 | 48,474,965,995.75 | 49,205,441,741.07 | 47,186,207,292.63 | 46,884,343,539.90 |
流动负债: | |||||||
短期借款(元) | 6,217,373,326.40 | 8,075,294,821.51 | 7,419,497,986.46 | 6,697,084,945.67 | 6,202,499,279.71 | 4,794,250,903.68 | 4,971,448,336.14 |
应付票据及应付账款(元) | 4,699,736,576.71 | 4,657,057,458.61 | 3,930,610,681.97 | 3,636,923,650.76 | 4,348,835,268.06 | 5,456,181,272.57 | 4,662,521,236.98 |
其中:应付票据(元) | 485,079,618.23 | 749,461,825.78 | 711,294,660.33 | 824,517,193.64 | 818,673,516.48 | 2,307,292,574.62 | 1,875,607,609.57 |
其中:应付账款(元) | 4,214,656,958.48 | 3,907,595,632.83 | 3,219,316,021.64 | 2,812,406,457.12 | 3,530,161,751.58 | 3,148,888,697.95 | 2,786,913,627.41 |
预收款项(元) | 2,851,336.83 | 3,622,226.87 | 827,055.30 | 20,835,376.00 | 2,275,771.42 | 1,981,278.91 | 949,682.02 |
合同负债(元) | 12,746,333.08 | 9,320,475.86 | 13,717,141.52 | 12,376,375.15 | 42,999,187.41 | 44,043,711.09 | 63,846,572.56 |
应付职工薪酬(元) | 39,419,650.13 | 32,545,365.60 | 31,735,632.00 | 142,380,004.37 | 47,236,504.87 | 36,644,327.78 | 45,510,799.65 |
应交税费(元) | 129,723,491.68 | 135,117,347.27 | 67,965,978.17 | 79,179,764.82 | 225,885,995.47 | 179,643,452.81 | 364,426,730.91 |
应付股利(元) | 701,360.00 | 701,360.00 | 701,360.00 | 701,360.00 | 701,360.00 | 701,360.00 | 701,360.00 |
其他应付款(元) | 464,553,458.47 | 438,841,506.39 | 468,154,433.43 | 517,013,406.96 | 618,623,377.95 | 670,534,392.19 | 908,735,369.87 |
持有待售负债(元) | - | - | - | 427,188,378.77 | - | 27,538,909.94 | 26,887,635.51 |
一年内到期的非流动负债(元) | 2,142,173,977.69 | 2,833,361,874.02 | 3,141,916,609.78 | 3,073,368,219.55 | 1,857,652,833.47 | 1,901,578,293.18 | 1,139,514,966.28 |
其他流动负债(元) | 1,534,851.18 | 1,099,970.01 | 1,672,297.40 | 1,498,699.04 | 103,816,518.86 | 104,460,586.69 | 117,870,770.43 |
流动负债合计(元) | 13,710,814,362.17 | 16,186,962,406.14 | 15,076,799,176.03 | 14,608,550,181.09 | 13,450,526,097.22 | 13,217,558,488.84 | 12,302,413,460.35 |
非流动负债: | |||||||
长期借款(元) | 8,782,600,580.40 | 8,889,179,865.40 | 8,456,768,916.96 | 8,063,698,988.69 | 7,821,720,333.94 | 5,993,969,175.54 | 6,299,810,072.33 |
租赁负债(元) | 828,002,557.17 | 865,705,329.12 | 817,057,489.16 | 776,916,639.42 | 872,277,721.82 | 933,053,652.50 | 1,200,939,748.02 |
长期应付款(元) | 405,167,338.17 | 413,781,521.12 | 517,828,252.41 | 497,131,448.00 | 2,013,032,168.11 | 1,941,119,875.54 | 1,701,156,058.68 |
预计负债(元) | 48,536,121.90 | 67,624,949.83 | 71,125,323.93 | 75,868,748.26 | 55,540,530.11 | 114,321,216.71 | 54,941,349.57 |
递延收益(元) | 468,821,793.20 | 473,268,669.92 | 506,521,360.95 | 467,257,728.18 | 366,660,607.75 | 368,294,688.59 | 369,258,620.63 |
递延所得税负债(元) | 373,665,516.20 | 433,906,719.08 | 509,478,937.53 | 392,686,578.55 | 411,183,167.69 | 389,433,167.69 | 419,742,288.68 |
非流动负债合计(元) | 10,906,793,907.04 | 11,143,467,054.47 | 10,878,780,280.94 | 10,273,560,131.10 | 11,540,414,529.42 | 9,740,191,776.57 | 10,045,848,137.91 |
负债合计(元) | 24,617,608,269.21 | 27,330,429,460.61 | 25,955,579,456.97 | 24,882,110,312.19 | 24,990,940,626.64 | 22,957,750,265.41 | 22,348,261,598.26 |
所有者权益(或股东权益): | |||||||
实收资本或股本(元) | 2,253,841,668.00 | 2,253,841,668.00 | 2,258,223,223.00 | 2,258,223,223.00 | 2,263,973,358.00 | 2,263,973,358.00 | 2,263,973,358.00 |
资本公积(元) | 9,010,589,544.31 | 8,987,006,545.64 | 9,080,154,505.25 | 9,073,484,147.89 | 9,141,315,435.00 | 9,133,946,301.09 | 9,142,182,401.39 |
减:库存股(元) | 1,475,374,754.39 | 1,475,374,754.39 | 1,168,918,575.06 | 981,321,182.46 | 1,012,635,370.83 | 745,427,227.00 | 745,427,227.00 |
其他综合收益(元) | -185,269,765.14 | 40,743,884.56 | 272,261,965.75 | -77,894,085.74 | -15,496,907.41 | -70,596,843.99 | 6,575,870.41 |
专项储备(元) | 10,880.60 | 10,880.60 | 1,724,238.27 | 1,724,238.27 | 2,036,068.76 | 2,051,504.16 | 2,051,504.16 |
盈余公积(元) | 292,801,918.55 | 292,801,918.55 | 292,801,918.55 | 292,801,918.55 | 292,801,918.55 | 292,801,918.55 | 292,801,918.55 |
未分配利润(元) | 12,103,227,746.56 | 11,958,800,290.36 | 12,028,868,981.78 | 12,102,150,807.75 | 12,559,473,358.49 | 12,370,383,501.42 | 12,601,246,677.93 |
归属于母公司股东权益合计(元) | 21,999,827,238.49 | 22,057,830,433.32 | 22,765,116,257.54 | 22,669,169,067.26 | 23,231,467,860.56 | 23,247,132,512.23 | 23,563,404,503.44 |
少数股东权益(元) | 958,261,718.33 | 924,092,338.77 | 904,712,142.20 | 923,686,616.30 | 983,033,253.87 | 981,324,514.99 | 972,677,438.20 |
股东权益合计(元) | 22,958,088,956.82 | 22,981,922,772.09 | 23,669,828,399.74 | 23,592,855,683.56 | 24,214,501,114.43 | 24,228,457,027.22 | 24,536,081,941.64 |
负债和股东权益合计(元) | 47,575,697,226.03 | 50,312,352,232.70 | 49,625,407,856.71 | 48,474,965,995.75 | 49,205,441,741.07 | 47,186,207,292.63 | 46,884,343,539.90 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
流动资产: |
货币资金(元) |
应收票据及应收账款(元) |
其中:应收票据(元) |
其中:应收账款(元) |
预付款项(元) |
应收利息(元) |
应收股利(元) |
其他应收款(元) |
存货(元) |
持有待售资产(元) |
一年内到期的非流动资产(元) |
其他流动资产(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产: |
长期股权投资(元) |
其他权益工具投资(元) |
其他非流动金融资产(元) |
固定资产(元) |
在建工程(元) |
使用权资产(元) |
无形资产(元) |
商誉(元) |
长期待摊费用(元) |
递延所得税资产(元) |
其他非流动资产(元) |
非流动资产合计(元) |
资产总计(元) |
流动负债: |
短期借款(元) |
应付票据及应付账款(元) |
其中:应付票据(元) |
其中:应付账款(元) |
预收款项(元) |
合同负债(元) |
应付职工薪酬(元) |
应交税费(元) |
应付股利(元) |
其他应付款(元) |
持有待售负债(元) |
一年内到期的非流动负债(元) |
其他流动负债(元) |
流动负债合计(元) |
非流动负债: |
长期借款(元) |
租赁负债(元) |
长期应付款(元) |
预计负债(元) |
递延收益(元) |
递延所得税负债(元) |
非流动负债合计(元) |
负债合计(元) |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本或股本(元) |
资本公积(元) |
减:库存股(元) |
其他综合收益(元) |
专项储备(元) |
盈余公积(元) |
未分配利润(元) |
归属于母公司股东权益合计(元) |
少数股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债和股东权益合计(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 69 of 69 entries