| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | ||||||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,208,225.93 | 611,119,047.62 | 455,617,603.25 | 827,035,467.92 | 786,256,093.96 | 889,344,557.06 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,913,865.20 | 80,428,519.52 | 73,787,129.47 | 60,991,407.68 | 77,796,518.29 | 70,149,600.65 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,913,865.20 | 80,428,519.52 | 73,787,129.47 | 60,991,407.68 | 77,796,518.29 | 70,149,600.65 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,606,401.54 | 7,376,418.26 | 3,858,044.14 | 19,717,170.65 | 8,009,193.60 | 9,112,783.89 |
| 应收股利(元) | - | - | - | - | - | - | 55,187,106.46 | 89,187,106.46 | 89,187,106.46 | 89,187,106.46 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,366,262.98 | 21,147,846.28 | 20,673,916.61 | 37,385,530.79 | 38,795,196.64 | 38,534,120.73 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,972,804.75 | 141,166,983.01 | 130,031,667.70 | 544,182,679.01 | 535,008,547.08 | 534,548,884.20 |
| 合同资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,768,558.50 | 122,012,977.52 | 122,012,977.52 | 126,745,626.89 | 127,567,045.04 | 128,233,065.30 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,869,492.35 | 87,517,750.26 | 84,414,464.88 | 75,514,637.28 | 75,727,233.55 | 75,154,902.97 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 779,705,611.25 | 1,070,769,542.47 | 945,582,910.03 | 1,780,759,626.68 | 1,738,346,934.62 | 1,834,265,021.26 |
| 非流动资产: | ||||||||||
| 发放委托贷款及垫款(元) | - | - | - | - | - | 13,528,000.00 | 13,528,000.00 | 8,685,119.03 | 8,685,119.03 | 8,685,119.03 |
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,944,625,033.09 | 1,953,168,581.06 | 1,904,950,814.36 | 1,866,520,137.81 | 1,821,388,438.99 | 1,786,651,521.40 |
| 投资性房地产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,540,218,575.05 | 1,553,090,608.95 | 1,563,584,457.16 | 640,512,906.47 | 643,729,058.32 | 641,019,980.28 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,254,698,914.69 | 4,295,408,516.11 | 4,367,077,490.07 | 4,863,979,602.14 | 4,940,291,361.50 | 5,011,949,908.91 |
| 在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 865,435,646.58 | 703,762,425.61 | 663,949,998.25 | 279,315,302.09 | - | - |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 142,449.37 | 144,533.99 | 146,618.60 | 148,703.21 | 150,787.82 | 152,872.43 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,530,004.71 | 55,719,990.86 | 56,473,857.79 | 56,539,503.62 | 57,332,185.56 | 58,125,158.60 |
| 开发支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,454,000.00 | 1,454,000.00 | 1,454,000.00 | 1,027,000.00 | 727,000.00 | 727,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,773,848.07 | 26,217,128.41 | 27,717,400.76 | 27,817,996.21 | 29,446,817.87 | 30,959,681.76 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,473,925.19 | 43,749,279.07 | 43,766,200.19 | 43,611,201.35 | 43,677,884.89 | 41,858,195.10 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,454,730.34 | 38,530,456.40 | 25,732,391.54 | 21,880,258.76 | 50,148,743.64 | 51,684,232.29 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,916,931,204.17 | 8,685,897,597.54 | 8,669,505,305.80 | 7,811,161,807.77 | 7,596,701,474.70 | 7,632,937,746.88 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,696,636,815.42 | 9,756,667,140.01 | 9,615,088,215.83 | 9,591,921,434.45 | 9,335,048,409.32 | 9,467,202,768.14 |
| 流动负债: | ||||||||||
| 短期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 130,000,000.00 | 150,000,000.00 | 159,999,900.00 |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,210,915.35 | 56,555,715.21 | 81,298,548.75 | 28,530,284.58 | 43,805,341.28 | 44,811,938.92 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,210,915.35 | 56,555,715.21 | 81,298,548.75 | 28,530,284.58 | 43,805,341.28 | 44,811,938.92 |
| 预收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,145,668.29 | 14,859,775.58 | 15,693,481.24 | 17,480,893.49 | 20,943,490.04 | 15,595,373.75 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,172,359.62 | 6,206,596.42 | 3,834,314.18 | 5,339,351.82 | 3,845,417.37 | 4,317,226.57 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,940,543.79 | 30,272,821.80 | 36,869,257.77 | 16,002,165.41 | 16,049,166.67 | 24,781,853.42 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,811,169.77 | 38,936,055.58 | 31,556,577.50 | 45,163,293.72 | 34,992,335.96 | 45,359,152.17 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,857,463.50 | 95,953,959.14 | 103,211,839.63 | 94,938,471.19 | 94,352,149.81 | 96,939,510.28 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 365,709,266.28 | 367,384,295.81 | 359,212,845.27 | 355,884,899.74 | 432,427,196.63 | 409,784,518.64 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,627.82 | 143,755.23 | 355,184,403.84 | 353,102,398.95 | 151,984,565.46 | 150,956,362.07 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 739,986,014.42 | 720,312,974.77 | 1,096,861,268.18 | 1,046,441,758.90 | 948,399,663.22 | 952,545,835.82 |
| 非流动负债: | ||||||||||
| 长期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,324,940,000.00 | 1,249,000,000.00 | 1,274,000,000.00 | 1,383,000,000.00 | 1,427,400,000.00 | 1,511,400,000.00 |
| 应付债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | - | - | - | - |
| 长期应付款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 484,971,269.38 | - | 426,946,412.61 | - | 482,908,574.23 | - |
| 专项应付款(元) | - | - | - | - | - | - | - | 474,882,863.63 | - | 536,711,216.45 |
| 预计负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 544,841.48 | 544,841.48 | 544,841.48 | 544,841.48 | 544,841.48 | 544,841.48 |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,430,777.19 | 28,659,405.71 | 29,888,034.23 | 31,232,726.09 | 32,577,417.95 | 28,922,109.81 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,066,177,633.63 | 2,054,553,063.65 | 1,731,379,288.32 | 1,889,660,431.20 | 1,943,430,833.66 | 2,077,578,167.74 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,806,163,648.05 | 2,774,866,038.42 | 2,828,240,556.50 | 2,936,102,190.10 | 2,891,830,496.88 | 3,030,124,003.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||||||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,609,653,858.00 | 1,609,653,858.00 | 1,609,653,858.00 | 1,609,653,858.00 | 1,609,653,858.00 | 1,238,195,275.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 467,645,116.19 | 467,645,116.19 | 467,645,116.19 | 467,645,116.19 | 467,645,116.19 | 467,645,116.19 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 680,242,478.25 | 680,242,478.25 | 680,242,478.25 | 635,477,509.26 | 635,477,509.26 | 635,477,509.26 |
| 一般风险准备(元) | - | - | - | 会员可见 | 871,515.76 | 871,515.76 | 871,515.76 | 871,515.76 | 871,515.76 | 871,515.76 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,217,251,800.11 | 4,307,677,776.03 | 4,111,844,587.38 | 4,024,796,320.69 | 3,811,610,348.88 | 4,175,585,178.99 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,975,664,768.31 | 7,066,090,744.23 | 6,870,257,555.58 | 6,738,444,319.90 | 6,525,258,348.09 | 6,517,774,595.20 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85,191,600.94 | -84,289,642.64 | -83,409,896.25 | -82,625,075.55 | -82,040,435.65 | -80,695,830.62 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,890,473,167.37 | 6,981,801,101.59 | 6,786,847,659.33 | 6,655,819,244.35 | 6,443,217,912.44 | 6,437,078,764.58 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,696,636,815.42 | 9,756,667,140.01 | 9,615,088,215.83 | 9,591,921,434.45 | 9,335,048,409.32 | 9,467,202,768.14 |
| 公告日期 | 2026-08-22 | 2026-04-25 | 2026-04-18 | 2025-10-28 | 2025-08-08 | 2025-04-23 | 2025-03-29 | 2024-10-25 | 2024-08-13 | 2024-04-26 |
| 审计意见(境内) | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
