| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,048,174,138.85 | 3,489,302,770.99 | 4,315,211,413.14 | 5,716,149,268.26 | 5,803,048,358.60 | 5,090,047,064.20 | 4,299,143,455.55 |
| 其中:交易性金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 104,464,997.14 | 379,361,813.32 | 501,921,245.33 | 1,000,541,838.54 | 200,188,575.86 | 1,305,909,010.08 | 901,291,806.67 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,709,247,003.97 | 4,800,751,089.80 | 4,578,987,314.71 | 3,730,858,019.06 | 4,235,002,308.26 | 3,648,982,023.04 | 3,955,248,046.18 |
| 其中:应收票据(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 71,662,793.81 | 64,836,911.81 | - | - | - | - | 193,017,602.65 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,637,584,210.16 | 4,735,914,177.99 | 4,578,987,314.71 | 3,730,858,019.06 | 4,235,002,308.26 | 3,648,982,023.04 | 3,762,230,443.53 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,885,973.14 | 48,546,164.76 | 51,892,576.17 | 88,608,351.98 | 92,048,320.89 | 110,015,507.89 | 122,769,492.22 |
| 应收股利(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 146,500,000.00 | - | - | - | 281,000,000.00 | 281,000,000.00 | - |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 504,421,656.14 | 328,263,877.09 | 387,288,666.70 | 428,195,125.35 | 287,779,073.99 | 199,124,458.19 | 133,870,647.43 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,898,874,027.07 | 1,777,316,944.25 | 1,866,714,771.02 | 1,969,231,334.15 | 1,480,199,390.50 | 1,505,344,897.72 | 1,616,978,170.06 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,098,999,507.49 | 1,271,893,352.22 | 1,184,164,814.74 | 1,052,146,093.65 | 533,051,232.91 | 433,384,245.15 | 389,007,974.95 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,047,582,966.57 | 12,950,382,001.89 | 14,536,507,651.35 | 14,610,688,428.37 | 13,983,459,839.40 | 13,329,631,129.69 | 13,641,139,891.16 |
| 非流动资产: | |||||||||||
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,435,947,162.86 | 1,811,569,745.48 | 1,694,378,938.88 | 1,548,699,400.30 | 1,470,740,394.37 | 1,374,456,386.70 | 1,534,632,108.85 |
| 其他权益工具投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,204,499.05 | 4,462,894.05 | 4,462,894.05 | 4,462,894.05 | 5,442,439.53 | 5,442,439.53 | 5,442,439.53 |
| 其他非流动金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 投资性房地产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,718,312.80 | 72,365,814.78 | 73,013,316.79 | 73,660,818.78 | 74,308,320.79 | 157,279,373.06 | 158,610,099.92 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,388,023,057.20 | 1,431,846,647.59 | 1,475,802,501.68 | 1,508,539,770.42 | 1,585,005,676.22 | 1,597,224,896.22 | 1,586,017,459.64 |
| 在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 791,912,000.87 | 719,868,243.29 | 612,412,095.33 | 335,449,972.04 | 373,197,235.79 | 229,994,489.20 | 112,602,043.94 |
| 固定资产清理(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | 279,029.55 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149,111,468.78 | 150,650,411.14 | 152,189,353.63 | 153,728,296.08 | 156,059,035.05 | 157,597,977.53 | 159,136,919.87 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 352,887,194.85 | 360,886,914.23 | 356,577,797.08 | 365,272,218.36 | 373,914,052.33 | 372,910,248.86 | 376,375,281.09 |
| 开发支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,201,208.13 | 91,534,230.41 | 76,799,446.50 | 59,246,756.01 | - | - | - |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,323,809.68 | 13,214,146.02 | 14,104,482.36 | 14,994,818.70 | 187,971.69 | 446,105.65 | 724,086.98 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 395,651,714.23 | 393,701,425.31 | 384,764,393.54 | 402,714,009.21 | 385,880,593.75 | 365,622,160.31 | 383,888,166.37 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,475,750.03 | 93,475,750.03 | 94,425,500.03 | 94,425,500.03 | 83,172,589.78 | 83,190,083.17 | 83,337,216.04 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,797,459,378.48 | 5,143,579,422.33 | 4,938,933,919.87 | 4,561,197,653.98 | 4,507,911,509.30 | 4,344,167,360.23 | 4,401,048,051.78 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,845,042,345.05 | 18,093,961,424.22 | 19,475,441,571.22 | 19,171,886,082.35 | 18,491,371,348.70 | 17,673,798,489.92 | 18,042,187,942.94 |
| 流动负债: | |||||||||||
| 其中:交易性金融负债(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,904,620,467.76 | 6,648,785,783.99 | 7,940,306,914.43 | 7,806,144,114.64 | 7,619,517,930.88 | 6,659,828,557.94 | 6,933,932,160.18 |
| 其中:应付票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,328,705,540.36 | 4,061,991,719.02 | 5,063,782,088.53 | 4,760,713,038.99 | 3,808,025,191.53 | 3,683,007,448.19 | 3,745,418,548.75 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,575,914,927.40 | 2,586,794,064.97 | 2,876,524,825.90 | 3,045,431,075.65 | 3,811,492,739.35 | 2,976,821,109.75 | 3,188,513,611.43 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 276,817,668.40 | 293,269,322.88 | 382,120,066.63 | 415,203,757.54 | 287,521,067.24 | 388,182,112.39 | 418,993,617.86 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,370,357.15 | 17,771,876.92 | 13,801,762.60 | 105,543,716.82 | 16,988,662.21 | 24,371,880.64 | 39,184,172.32 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,338,842.80 | 9,135,556.09 | 18,605,294.50 | 32,292,190.13 | 17,074,864.22 | 15,311,796.48 | 18,898,206.43 |
| 应付股利(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 60,200,000.00 | - | - | - | 85,600,000.00 | - |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,149,806,666.26 | 1,403,075,351.03 | 1,325,862,661.07 | 1,365,796,215.48 | 1,274,302,572.31 | 1,185,295,617.94 | 1,200,157,129.59 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,768,185.95 | 3,768,185.95 | 3,768,185.95 | 3,768,185.95 | 5,104,695.10 | 5,104,695.10 | 5,104,695.10 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,368,722,188.32 | 8,436,006,076.86 | 9,684,464,885.18 | 9,728,748,180.56 | 9,220,509,791.96 | 8,363,694,660.49 | 8,616,269,981.48 |
| 非流动负债: | |||||||||||
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 174,332,827.04 | 175,055,278.33 | 175,777,227.16 | 176,484,651.63 | 177,489,607.62 | 178,166,201.97 | 178,842,796.32 |
| 长期应付款(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 259,570,000.00 | - | - | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,165,988.16 | 36,165,988.16 | 36,165,988.16 | 37,548,367.98 | 35,837,276.88 | 39,191,153.70 | 39,191,153.70 |
| 专项应付款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 259,570,000.00 | - | 259,570,000.00 | - | - | - | - |
| 预计负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 335,325,897.08 | 332,000,196.93 | 325,723,196.72 | 367,514,986.73 | 358,738,810.29 | 341,541,997.68 | 356,300,355.37 |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 220,028,058.01 | 224,228,463.54 | 228,628,912.07 | 236,711,360.60 | 243,334,266.60 | 247,734,168.13 | 252,133,489.66 |
| 其他非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,850,286.87 | 26,850,286.87 | 26,850,286.87 | 26,850,286.87 | 17,798,583.16 | 17,798,583.16 | 17,170,567.92 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,052,273,057.16 | 1,053,870,213.83 | 1,052,715,610.98 | 845,109,653.81 | 833,198,544.55 | 824,432,104.64 | 843,638,362.97 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,420,995,245.48 | 9,489,876,290.69 | 10,737,180,496.16 | 10,573,857,834.37 | 10,053,708,336.51 | 9,188,126,765.13 | 9,459,908,344.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 617,955,067.16 | 617,955,067.16 | 617,955,067.16 | 617,955,067.16 | 617,955,067.16 | 617,955,067.16 | 617,955,067.16 |
| 其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,665,811.70 | 13,665,811.70 | 13,665,811.70 | 13,665,811.70 | 14,335,152.29 | 14,335,152.29 | 14,335,152.29 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 949,510,075.92 | 949,510,075.92 | 949,510,075.92 | 949,510,075.92 | 935,991,727.34 | 935,991,727.34 | 935,991,727.34 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,553,662,924.99 | 4,733,694,736.82 | 4,868,622,065.87 | 4,728,506,462.62 | 4,579,579,601.55 | 4,627,148,977.05 | 4,723,507,958.74 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,134,793,879.77 | 8,314,825,691.60 | 8,449,753,020.65 | 8,309,637,417.40 | 8,147,861,548.34 | 8,195,430,923.84 | 8,291,789,905.53 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 289,253,219.80 | 289,259,441.93 | 288,508,054.41 | 288,390,830.58 | 289,801,463.85 | 290,240,800.95 | 290,489,692.96 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,424,047,099.57 | 8,604,085,133.53 | 8,738,261,075.06 | 8,598,028,247.98 | 8,437,663,012.19 | 8,485,671,724.79 | 8,582,279,598.49 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,845,042,345.05 | 18,093,961,424.22 | 19,475,441,571.22 | 19,171,886,082.35 | 18,491,371,348.70 | 17,673,798,489.92 | 18,042,187,942.94 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-30 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-04-13 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
