| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,574,466.87 | 92,897,215.31 | 185,485,468.15 | 43,899,032.03 | 63,452,210.94 | 44,814,260.19 | 40,563,648.05 |
| 其中:交易性金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 271,876,034.90 | 342,491,654.82 | 241,165,245.27 | 429,973,245.27 | 532,472,021.95 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 230,666,721.87 | 247,603,142.09 | 236,951,667.52 | 248,907,094.11 | 214,016,322.13 | 202,781,970.70 | 178,615,376.43 |
| 其中:应收票据(元) | - | - | - | - | 4,446,360.40 | 7,955,498.57 | 1,377,194.08 | 1,377,194.07 | 2,515,616.26 | 5,189,456.94 | 4,774,476.99 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 226,220,361.47 | 239,647,643.52 | 235,574,473.44 | 247,529,900.04 | 211,500,705.87 | 197,592,513.76 | 173,840,899.44 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,202,631.43 | 6,386,621.22 | 12,909,877.21 | 7,620,115.25 | 8,635,115.71 | 3,057,807.01 | 2,616,407.97 |
| 应收利息(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 943,123.91 | 449,449.52 | 833,822.78 | 612,667.13 | 596,384.04 | 686,479.92 | 441,561.76 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,547,924.21 | 188,699,180.82 | 189,718,642.68 | 176,736,080.49 | 158,041,002.71 | 140,202,974.43 | 152,347,803.60 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,145,857.39 | 345,429.70 | 204,284.87 | 707,242.05 | - | 21,674,646.20 | 16,038,608.26 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 799,124,618.30 | 898,162,061.43 | 896,133,936.87 | 921,073,715.25 | 992,243,287.21 | 434,870,828.80 | 406,525,310.83 |
| 非流动资产: | |||||||||||
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 479,435,758.12 | 469,530,338.96 | 476,173,592.66 | 464,938,268.91 | 463,544,910.16 | 449,701,381.22 | 458,946,508.49 |
| 在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,345,755.64 | 77,195,398.81 | 54,225,130.23 | 75,004,096.44 | 63,112,020.51 | 62,486,874.84 | 56,765,368.94 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,753,236.32 | 1,922,904.35 | - | - | - | - | - |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,346,998.98 | 30,352,776.13 | 29,794,357.74 | 30,474,912.92 | 30,834,744.40 | 30,463,317.31 | 30,434,293.60 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,270,647.44 | 16,355,653.19 | 14,528,232.40 | 15,123,886.97 | 14,467,869.56 | 15,348,564.54 | 16,408,161.70 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 994,035.34 | 2,325,322.06 | 2,331,721.16 | 2,343,016.55 | 2,362,275.07 | 2,102,053.14 | 2,850,514.85 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,858,408.11 | 13,978,638.92 | 5,866,240.68 | 6,523,243.96 | 7,067,710.76 | 6,149,073.38 | 6,367,139.60 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 638,004,839.95 | 611,661,032.42 | 582,919,274.87 | 594,407,425.75 | 581,389,530.46 | 566,251,264.43 | 571,771,987.18 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,437,129,458.25 | 1,509,823,093.85 | 1,479,053,211.74 | 1,515,481,141.00 | 1,573,632,817.67 | 1,001,122,093.23 | 978,297,298.01 |
| 流动负债: | |||||||||||
| 短期借款(元) | - | - | - | - | - | - | 1,419,787.71 | 1,419,787.71 | 92,674,514.71 | 145,478,777.53 | 155,073,785.07 |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,404,011.83 | 117,777,130.70 | 74,722,279.20 | 106,976,799.78 | 107,164,211.97 | 71,727,435.45 | 55,543,959.29 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,404,011.83 | 117,777,130.70 | 74,722,279.20 | 106,976,799.78 | 107,164,211.97 | 71,727,435.45 | 55,543,959.29 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,320,358.58 | 1,416,771.11 | 787,202.09 | 1,023,726.71 | 757,883.91 | 3,793,095.84 | 4,083,073.69 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,750,305.50 | 10,651,941.69 | 11,901,989.52 | 15,328,434.11 | 9,901,746.76 | 12,325,077.40 | 11,482,612.33 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,640,672.49 | 4,631,772.35 | 4,029,184.90 | 8,953,588.15 | 7,803,946.63 | 7,111,059.18 | 5,874,487.14 |
| 应付股利(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,892,817.53 | 42,828,956.63 | 36,849,225.94 | 42,382,083.96 | 40,993,049.11 | 59,794,409.20 | 52,319,235.76 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 955,873.24 | 20,241,551.22 | 19,851,624.53 | 19,851,624.53 | 19,851,550.80 | 19,906,130.25 | 19,935,857.23 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,964,039.17 | 197,548,123.70 | 149,561,293.89 | 195,936,044.95 | 279,146,903.89 | 320,135,984.85 | 304,313,010.51 |
| 非流动负债: | |||||||||||
| 长期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,900,000.00 | 60,144,900.00 | 70,030,800.00 | 70,030,800.00 | 79,916,700.00 | 79,916,700.00 | 89,802,600.00 |
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,519,264.53 | 1,495,078.24 | - | - | - | - | - |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,268,143.40 | 8,735,111.47 | 9,496,715.71 | 9,517,619.18 | 285,629.59 | 317,672.97 | 349,716.36 |
| 递延所得税负债(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,129,388.73 | 932,424.18 | - |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,687,407.93 | 70,375,089.71 | 79,527,515.71 | 79,548,419.18 | 81,331,718.32 | 81,166,797.15 | 90,152,316.36 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185,651,447.10 | 267,923,213.41 | 229,088,809.60 | 275,484,464.13 | 360,478,622.21 | 401,302,782.00 | 394,465,326.87 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,254,866.00 | 138,254,866.00 | 138,254,866.00 | 138,254,866.00 | 138,254,866.35 | 103,691,149.00 | 103,691,149.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 919,105,950.20 | 918,961,635.73 | 918,827,438.35 | 918,673,006.81 | 918,518,574.93 | 351,643,797.27 | 351,489,365.72 |
| 其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,539.43 | -1,026.30 | - | - | - | - | - |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,980,346.32 | 21,980,346.32 | 21,980,346.33 | 21,980,346.32 | 14,717,436.44 | 14,717,436.43 | 14,717,436.43 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172,138,388.06 | 162,704,058.69 | 170,901,751.46 | 161,088,457.74 | 141,663,317.74 | 129,766,928.53 | 113,934,019.99 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,251,478,011.15 | 1,241,899,880.44 | 1,249,964,402.14 | 1,239,996,676.87 | 1,213,154,195.46 | 599,819,311.23 | 583,831,971.14 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,251,478,011.15 | 1,241,899,880.44 | 1,249,964,402.14 | 1,239,996,676.87 | 1,213,154,195.46 | 599,819,311.23 | 583,831,971.14 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,437,129,458.25 | 1,509,823,093.85 | 1,479,053,211.74 | 1,515,481,141.00 | 1,573,632,817.67 | 1,001,122,093.23 | 978,297,298.01 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-26 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-23 | 2023-08-22 | 2023-06-30 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
