资产负债表(乔治白)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产: | ||||||||
货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 823,478,193.92 | 498,374,365.79 | 465,165,134.41 | 448,467,692.31 |
其中:交易性金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,458,484.00 | 5,096,400.00 | 7,751,116.00 | 54,650,345.00 |
应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,237,316.58 | 485,103,715.51 | 391,059,298.48 | 395,663,199.22 |
其中:应收票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,400,309.50 | 2,812,237.19 | 213,630.00 | 2,366,216.00 |
其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 388,837,007.08 | 482,291,478.32 | 390,845,668.48 | 393,296,983.22 |
预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,374,040.75 | 17,421,467.55 | 14,588,036.11 | 10,330,484.26 |
其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,982,608.97 | 21,428,597.86 | 19,332,942.95 | 18,421,149.63 |
存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,098,147.97 | 266,954,230.04 | 263,233,384.39 | 264,351,074.56 |
合同资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,094,649.72 | 13,451,244.41 | 22,556,217.02 | 21,017,014.96 |
其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,733,513.82 | 2,692,555.72 | 4,941,642.22 | 23,772,649.06 |
流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,575,556,955.73 | 1,310,522,576.88 | 1,190,034,006.58 | 1,238,673,609.00 |
非流动资产: | ||||||||
长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
其他权益工具投资(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
投资性房地产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,278,643.76 | 39,248,870.03 | 37,087,391.99 | 37,783,603.56 |
固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 440,987,543.14 | 444,493,806.60 | 456,258,334.45 | 466,475,354.66 |
在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,054,682.85 | 4,872,383.32 | 4,106,902.18 | 3,288,433.31 |
使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,990,963.61 | 12,951,863.99 | 12,896,800.10 | 13,533,699.34 |
无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,560,141.57 | 89,555,458.71 | 90,530,257.97 | 91,490,238.40 |
商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 |
长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,156,137.07 | 1,540,414.50 | 1,739,648.52 | 1,813,128.82 |
递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,365,109.79 | 50,661,343.66 | 47,677,652.95 | 37,265,156.85 |
其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,566,258.19 | 5,420,744.92 | 6,083,644.92 | 6,639,985.63 |
非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 660,949,192.23 | 664,734,597.98 | 672,370,345.33 | 674,279,312.82 |
资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,236,506,147.96 | 1,975,257,174.86 | 1,862,404,351.91 | 1,912,952,921.82 |
流动负债: | ||||||||
短期借款(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 229,189,282.74 | 192,549,509.93 | 153,581,673.82 | 134,540,728.38 |
其中:应付票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,700,000.00 | 93,300,000.00 | 68,100,000.00 | 66,000,000.00 |
其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,489,282.74 | 99,249,509.93 | 85,481,673.82 | 68,540,728.38 |
预收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,547,521.28 | - | - | - |
合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,911,086.69 | 96,236,283.56 | 70,161,174.69 | 112,969,918.78 |
应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,641,020.71 | 84,436,077.58 | 76,772,685.93 | 63,881,837.23 |
应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,192,621.09 | 30,077,133.34 | 23,760,403.17 | 21,934,746.11 |
其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,162,583.18 | 20,512,289.31 | 56,787,222.76 | 60,142,779.91 |
一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,751,597.47 | 3,277,552.03 | 4,339,029.00 | 3,068,796.45 |
其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,987,776.83 | 12,032,342.89 | 9,353,214.04 | 23,929,063.07 |
流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 594,383,489.99 | 439,121,188.64 | 394,755,403.41 | 420,467,869.93 |
非流动负债: | ||||||||
租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,379,355.85 | 10,035,195.78 | 9,228,356.36 | 10,615,245.45 |
递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,422,751.89 | 27,414,989.06 | 27,996,845.23 | 26,453,196.64 |
递延所得税负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,946,743.78 | 3,030,914.53 | 3,002,799.52 | 948,622.70 |
非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,748,851.52 | 40,481,099.37 | 40,228,001.11 | 38,017,064.79 |
负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 634,132,341.51 | 479,602,288.01 | 434,983,404.52 | 458,484,934.72 |
所有者权益(或股东权益): | ||||||||
实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 499,952,036.00 | 499,952,036.00 | 507,500,000.00 | 507,500,000.00 |
资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,503,637.32 | 142,098,370.55 | 140,267,046.79 | 137,936,550.37 |
减:库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,600,317.37 | 33,876,076.00 | 54,286,407.17 | 56,401,462.00 |
其他综合收益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,716,598.06 | 126,662,333.24 | 126,662,333.24 | 126,662,333.24 |
未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 762,565,138.64 | 692,937,571.10 | 640,790,627.01 | 671,773,903.62 |
归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,531,137,092.65 | 1,427,774,234.89 | 1,360,933,599.87 | 1,387,471,325.23 |
少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,236,713.80 | 67,880,651.96 | 66,487,347.52 | 66,996,661.87 |
股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,602,373,806.45 | 1,495,654,886.85 | 1,427,420,947.39 | 1,454,467,987.10 |
负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,236,506,147.96 | 1,975,257,174.86 | 1,862,404,351.91 | 1,912,952,921.82 |
公告日期 | 2025-04-07 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-25 | 2024-02-29 | 2023-10-27 | 2023-08-14 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
流动资产: |
货币资金(元) |
其中:交易性金融资产(元) |
应收票据及应收账款(元) |
其中:应收票据(元) |
其中:应收账款(元) |
预付款项(元) |
其他应收款(元) |
存货(元) |
合同资产(元) |
其他流动资产(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产: |
长期股权投资(元) |
其他权益工具投资(元) |
投资性房地产(元) |
固定资产(元) |
在建工程(元) |
使用权资产(元) |
无形资产(元) |
商誉(元) |
长期待摊费用(元) |
递延所得税资产(元) |
其他非流动资产(元) |
非流动资产合计(元) |
资产总计(元) |
流动负债: |
短期借款(元) |
应付票据及应付账款(元) |
其中:应付票据(元) |
其中:应付账款(元) |
预收款项(元) |
合同负债(元) |
应付职工薪酬(元) |
应交税费(元) |
其他应付款(元) |
一年内到期的非流动负债(元) |
其他流动负债(元) |
流动负债合计(元) |
非流动负债: |
租赁负债(元) |
递延收益(元) |
递延所得税负债(元) |
非流动负债合计(元) |
负债合计(元) |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本或股本(元) |
资本公积(元) |
减:库存股(元) |
其他综合收益(元) |
盈余公积(元) |
未分配利润(元) |
归属于母公司股东权益合计(元) |
少数股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债和股东权益合计(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 61 of 61 entries