| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 220,849,678.90 | 224,765,868.87 | 199,167,545.71 | 322,680,006.47 | 260,988,358.38 |
| 其中:交易性金融资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,362,475.34 | 5,930,210.15 | 20,293,888.99 | 31,675,838.37 | 36,834,986.89 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,362,475.34 | 5,930,210.15 | 20,293,888.99 | 31,675,838.37 | 36,834,986.89 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,092,702.42 | 51,921,683.04 | 57,684,602.82 | 42,672,856.48 | 41,886,576.98 |
| 应收股利(元) | - | - | - | - | - | - | - | 86,881,763.60 | - |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,525,952.53 | 201,467,203.42 | 243,416,271.49 | 239,106,712.09 | 247,073,310.21 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,277,846,962.74 | 2,291,161,335.74 | 2,503,700,374.69 | 2,565,303,173.57 | 2,560,132,763.86 |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 436,052.44 | 429,576.52 | 525,602.93 | 825,860.28 | 1,510,878.09 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 198,835,195.23 | 178,287,557.36 | 195,700,018.02 | 210,625,642.94 | 202,756,333.40 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,966,949,019.60 | 2,953,963,435.10 | 3,220,488,304.65 | 3,499,771,853.80 | 3,401,183,207.81 |
| 非流动资产: | |||||||||
| 发放委托贷款及垫款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,166,399.90 | 217,101,428.38 | 188,937,336.71 | 170,922,129.46 | 186,740,926.75 |
| 长期应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 801,842,028.47 | 801,953,500.34 | 803,725,077.79 | 803,833,263.25 | 803,939,842.02 |
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,925,948,392.34 | 3,857,221,215.24 | 3,737,186,406.59 | 3,624,766,633.58 | 3,584,684,988.65 |
| 其他权益工具投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,232,500.00 | 63,232,500.00 | 76,230,100.00 | 76,230,100.00 | 78,740,100.00 |
| 投资性房地产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 282,221,437.42 | 284,980,041.33 | 287,738,645.23 | 290,497,249.14 | 293,255,853.04 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,180,600,514.13 | 3,228,556,394.02 | 3,113,334,866.18 | 3,159,385,375.04 | 3,138,667,691.12 |
| 在建工程(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 534,991.43 | 516,904.03 | 516,904.03 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,344,315,664.42 | 1,371,636,831.79 | 1,141,613,214.46 | 1,165,233,397.45 | 1,192,269,991.48 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 272,439,063.58 | 275,428,543.18 | 277,853,473.54 | 280,648,959.96 | 282,978,753.03 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,013,783,906.72 | 1,025,965,880.59 | 1,035,474,123.57 | 1,047,768,616.31 | 1,063,626,706.21 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,712,755.56 | 378,557,600.97 | 323,592,018.18 | 330,042,642.27 | 261,193,830.46 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 554,041,282.80 | 553,776,572.90 | 555,715,928.43 | 554,323,886.81 | 564,207,618.66 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,667,303,945.34 | 12,058,410,508.74 | 11,541,936,182.11 | 11,504,169,157.30 | 11,450,823,205.45 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,634,252,964.94 | 15,012,373,943.84 | 14,762,424,486.76 | 15,003,941,011.10 | 14,852,006,413.26 |
| 流动负债: | |||||||||
| 短期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,562,473,931.25 | 2,549,100,000.00 | 2,558,200,000.00 | 2,563,000,000.00 | 2,493,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 775,773,474.20 | 700,006,057.00 | 663,770,795.76 | 769,416,613.50 | 788,333,511.27 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 775,773,474.20 | 700,006,057.00 | 663,770,795.76 | 769,416,613.50 | 788,333,511.27 |
| 预收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,522,907.03 | 24,391,018.78 | 24,891,525.43 | 24,691,345.07 | 26,147,049.89 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 478,491,357.36 | 523,747,886.53 | 550,928,381.67 | 608,358,761.66 | 590,832,018.21 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,942,103.45 | 28,425,054.74 | 11,550,341.52 | 10,909,193.92 | 10,640,428.59 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,466,268.85 | 8,506,383.33 | 5,384,093.76 | 3,509,926.41 | 5,163,306.93 |
| 应付利息(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,843,076.56 | 33,904,932.73 | 19,371,985.41 | 35,406,137.02 | 20,994,147.07 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350,259,384.71 | 342,638,373.39 | 348,721,264.42 | 395,705,885.00 | 302,852,634.41 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,044,716,280.54 | 1,089,367,813.88 | 586,670,613.26 | 799,747,045.26 | 544,122,562.86 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,967,297.49 | 64,645,257.61 | 67,135,429.12 | 71,715,115.21 | 69,910,545.88 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,333,456,081.44 | 5,364,732,777.99 | 4,836,624,430.35 | 5,282,460,023.05 | 4,851,996,205.11 |
| 非流动负债: | |||||||||
| 长期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 677,850,000.00 | 247,850,000.00 | 253,850,000.00 | 79,000,000.00 | 418,000,000.00 |
| 应付债券(元) | - | - | - | - | - | 447,509,398.63 | 914,966,054.98 | 914,892,862.91 | 913,848,208.95 |
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,403,294,709.92 | 1,378,188,355.87 | 1,184,082,370.88 | 1,166,427,591.92 | 1,205,621,578.74 |
| 长期应付款(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 263,151,195.28 | - | 262,861,844.29 | - |
| 专项应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 252,404,484.37 | -14,499,981.43 | 252,109,796.93 | -14,499,979.98 | 251,825,783.33 |
| 预计负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,131,655.39 | 16,666,032.92 | - | - | - |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,840,274.18 | 1,879,800.41 | 1,919,326.64 | 1,958,852.87 | 1,998,379.10 |
| 递延所得税负债(元) | - | - | - | - | - | 340,844,845.41 | 285,618,321.98 | 292,068,946.07 | 223,220,134.26 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,296,738.57 | 45,796,738.57 | 45,716,015.01 | 45,426,015.01 | 43,526,015.01 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,398,817,862.43 | 2,727,386,385.66 | 2,938,261,886.42 | 2,748,136,133.09 | 3,058,040,099.39 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,732,273,943.87 | 8,092,119,163.65 | 7,774,886,316.77 | 8,030,596,156.14 | 7,910,036,304.50 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 724,037,335.94 | 724,037,335.94 | 723,523,632.85 | 723,601,059.79 | 723,601,059.79 |
| 其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,097,650.64 | 40,301,865.76 | 17,956,949.13 | 13,956,238.69 | 6,880,594.23 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 697,086,400.00 | 697,086,400.00 | 697,086,400.00 | 697,086,400.00 | 697,086,400.00 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,917,729,828.55 | 3,880,387,239.04 | 3,965,516,716.13 | 3,949,470,673.94 | 3,920,852,820.52 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,722,928,713.85 | 6,735,985,640.74 | 6,798,256,498.11 | 6,778,287,172.42 | 6,742,593,674.54 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 179,050,307.22 | 184,269,139.45 | 189,281,671.88 | 195,057,682.54 | 199,376,434.22 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,901,979,021.07 | 6,920,254,780.19 | 6,987,538,169.99 | 6,973,344,854.96 | 6,941,970,108.76 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,634,252,964.94 | 15,012,373,943.84 | 14,762,424,486.76 | 15,003,941,011.10 | 14,852,006,413.26 |
| 公告日期 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 2025-08-30 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-30 |
| 审计意见(境内) | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
